2.Rollhockey-Bundesliga Herren Nord-West
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | 13.09.2003 | 15:30 | RHC Recklinghausen | SpVg Herten | 7:6 |
Spieltag Nr. 2
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
002 | 20.09.2003 | 15:30 | MTV Celle | RHC Recklinghausen | 7:16 |
003 | 20.09.2003 | 15:30 | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | SV Allstedt | 3:5 |
004 | 20.09.2003 | 15:30 | VfL Hüls | RESG Walsum II | 5:3 |
005 | 20.09.2003 | 15:30 | SpVg Herten | TV Friesen-Wuppertal | 3:2 |
006 | 21.09.2003 | 15:00 | VfL Hüls | RHC Wuppertal | 13:7 |
Spieltag Nr. 3
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
007 | 26.09.2003 | 20:00 | GRSC M.-Gladbach | SpVg Herten | 3:3 |
008 | 27.09.2003 | 15:30 | RHC Recklinghausen | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 14:1 |
009 | 27.09.2003 | 15:30 | SV Allstedt | VfL Hüls | 6:2 |
010 | 27.09.2003 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | MTV Celle | 2:1 |
011 | 28.09.2003 | 15:30 | RHC Wuppertal | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 6:4 |
012 | 04.10.2003 | 15:30 | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | VfL Hüls | 3:11 |
Spieltag Nr. 4
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
013 | 11.10.2003 | 15:30 | SpVg Herten | RHC Wuppertal | 8:8 |
014 | 11.10.2003 | 15:30 | MTV Celle | GRSC M.-Gladbach | 12:5 |
015 | 11.10.2003 | 15:30 | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | TV Friesen-Wuppertal | 2:2 |
016 | 12.10.2003 | 15:00 | VfL Hüls | RHC Recklinghausen | 8:4 |
Spieltag Nr. 5
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
017 | 18.10.2003 | 15:30 | RESG Walsum II | SpVg Herten | 2:2 |
018 | 18.10.2003 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 6:3 |
019 | 18.10.2003 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | VfL Hüls | 6:6 |
020 | 19.10.2003 | 14:00 | RESG Walsum II | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 2:4 |
021 | 19.10.2003 | 15:30 | RHC Wuppertal | MTV Celle | 5:5 |
Spieltag Nr. 6
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
022 | 24.10.2003 | 20:00 | GRSC M.-Gladbach | VfL Hüls | 5:7 |
023 | 25.10.2003 | 15:30 | SV Allstedt | SpVg Herten | 3:6 |
024 | 25.10.2003 | 15:30 | MTV Celle | RESG Walsum II | 10:7 |
025 | 26.10.2003 | 14:30 | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | SpVg Herten | 5:7 |
Spieltag Nr. 7
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
026 | 01.11.2003 | 15:30 | RHC Recklinghausen | SV Allstedt | 9:6 |
027 | 01.11.2003 | 18:30 | RESG Walsum II | RHC Wuppertal | 8:7 |
028 | 01.11.2003 | 19:00 | GRSC M.-Gladbach | TV Friesen-Wuppertal | 7:3 |
029 | 01.11.2003 | 14:30 | MTV Celle | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 9:2 |
Spieltag Nr. 8
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
030 | 07.11.2003 | 20:00 | SpVg Herten | VfL Hüls | 6:7 |
031 | 08.11.2003 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | RHC Recklinghausen | 5:7 |
032 | 08.11.2003 | 18:00 | RESG Walsum II | SV Allstedt | 4:3 |
033 | 09.11.2003 | 15:30 | RHC Wuppertal | GRSC M.-Gladbach | 5:12 |
Spieltag Nr. 9
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
034 | 15.11.2003 | 15:30 | RHC Recklinghausen | RESG Walsum II | 14:4 |
035 | 15.11.2003 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | SV Allstedt | 11:2 |
036 | 15.11.2003 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | RHC Wuppertal | 19:3 |
037 | 16.11.2003 | 14:30 | MTV Celle | SV Allstedt | 6:4 |
Spieltag Nr. 10
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
038 | 22.11.2003 | 15:30 | SpVg Herten | MTV Celle | 6:2 |
039 | 22.11.2003 | 14:30 | SV Allstedt | TV Friesen-Wuppertal | 1:2 |
040 | 23.11.2003 | 15:30 | RHC Wuppertal | RHC Recklinghausen | 5:13 |
041 | 24.11.2003 | 20:30 | RESG Walsum II | GRSC M.-Gladbach | 7:8 |
Spieltag Nr. 11
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
042 | 29.11.2003 | 14:00 | RHC Recklinghausen | GRSC M.-Gladbach | 11:5 |
043 | 29.11.2003 | 15:30 | RHC Wuppertal | SV Allstedt | 6:6 |
044 | 06.12.2003 | 15:30 | MTV Celle | VfL Hüls | 3:3 |
045 | 31.01.2004 | 15:00 | TV Friesen-Wuppertal | RESG Walsum II | 8:2 |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 12
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
046 | 13.02.2004 | 20:00 | GRSC M.-Gladbach | RHC Recklinghausen | 3:8 |
047 | 06.03.2004 | 15:30 | SpVg Herten | RHC Recklinghausen | 2:8 |
Spieltag Nr. 13
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
048 | 13.03.2004 | 15:00 | RHC Recklinghausen | MTV Celle | 11:1 |
049 | 13.03.2004 | 15:30 | SV Allstedt | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 4:3 |
050 | 13.03.2004 | 17:30 | RESG Walsum II | VfL Hüls | 1:8 |
051 | 13.03.2004 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | SpVg Herten | 11:1 |
052 | 14.03.2004 | 15:30 | RHC Wuppertal | VfL Hüls | 1:12 |
Spieltag Nr. 14
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
053 | 19.03.2004 | 20:00 | SpVg Herten | GRSC M.-Gladbach | 3:4 |
054 | 20.03.2004 | 15:30 | VfL Hüls | SV Allstedt | 3:2 |
055 | 20.03.2004 | 15:30 | MTV Celle | TV Friesen-Wuppertal | 1:6 |
Spieltag Nr. 15
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
056 | 03.04.2004 | 15:30 | RHC Recklinghausen | VfL Hüls | 4:9 |
057 | 03.04.2004 | 15:30 | RHC Wuppertal | SpVg Herten | 4:6 |
058 | 03.04.2004 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | MTV Celle | 3:4 |
059 | 03.04.2004 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 9:0 |
Spieltag Nr. 16
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
060 | 17.04.2004 | 15:30 | SpVg Herten | RESG Walsum II | 10:4 |
061 | 17.04.2004 | 15:30 | MTV Celle | RHC Wuppertal | 16:2 |
062 | 17.04.2004 | 15:30 | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | GRSC M.-Gladbach | 4:2 |
063 | 17.04.2004 | 15:30 | VfL Hüls | TV Friesen-Wuppertal | 10:0 |
064 | 18.04.2004 | 14:00 | SV Allstedt | GRSC M.-Gladbach | 5:0 |
Spieltag Nr. 17
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
065 | 24.04.2004 | 15:30 | SpVg Herten | SV Allstedt | 5:4 |
066 | 24.04.2004 | 17:30 | RESG Walsum II | MTV Celle | 2:2 |
067 | 24.04.2004 | 15:30 | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | RHC Wuppertal | 10:0 |
068 | 24.04.2004 | 15:30 | VfL Hüls | GRSC M.-Gladbach | 8:5 |
Spieltag Nr. 18
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
069 | 08.05.2004 | 15:30 | SV Allstedt | RHC Recklinghausen | 9:7 |
070 | 08.05.2004 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | GRSC M.-Gladbach | 10:9 |
071 | 08.05.2004 | 15:30 | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | MTV Celle | 3:3 |
072 | 09.05.2004 | 14:00 | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | RHC Recklinghausen | 8:4 |
Spieltag Nr. 19
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
073 | 15.05.2004 | 15:30 | RHC Recklinghausen | TV Friesen-Wuppertal | 6:8 |
074 | 15.05.2004 | 15:30 | SV Allstedt | RESG Walsum II | 6:1 |
075 | 15.05.2004 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | RHC Wuppertal | 8:2 |
076 | 15.05.2004 | 15:30 | VfL Hüls | SpVg Herten | 11:4 |
077 | 16.05.2004 | 14:00 | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | RESG Walsum II | 4:1 |
Spieltag Nr. 20
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
078 | 22.05.2004 | 15:30 | SV Allstedt | MTV Celle | 4:4 |
079 | 22.05.2004 | 17:30 | RESG Walsum II | RHC Recklinghausen | 4:6 |
080 | 22.05.2004 | 15:30 | VfL Hüls | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 15:8 |
081 | 23.05.2004 | 15:30 | RHC Wuppertal | TV Friesen-Wuppertal | 4:15 |
082 | 23.05.2004 | 14:30 | SpVg Herten | RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 15:5 |
Spieltag Nr. 21
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
083 | 02.06.2004 | 20:00 | RHC Wuppertal | RESG Walsum II | 5:11 |
084 | 04.06.2004 | 20:00 | GRSC M.-Gladbach | RESG Walsum II | 12:5 |
085 | 05.06.2004 | 15:30 | RHC Recklinghausen | RHC Wuppertal | 25:3 |
086 | 05.06.2004 | 15:30 | TV Friesen-Wuppertal | SV Allstedt | 17:4 |
Spieltag Nr. 22
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
087 | 12.06.2004 | 15:30 | SV Allstedt | RHC Wuppertal | 10:0 |
088 | 12.06.2004 | 15:30 | VfL Hüls | MTV Celle | 10:11 |
089 | 12.06.2004 | 15:30 | RESG Walsum II | TV Friesen-Wuppertal | 4:9 |
090 | 19.06.2004 | 14:00 | MTV Celle | SpVg Herten | 7:9 |