2.Rollhockey-Bundesliga Herren Nord-West
Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 20
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHC Recklinghausen | 20 | 20 | 0 | 0 | 234:73 | + 161 | 60 |
2 | VfL Hüls * | 20 | 9 | 2 | 9 | 115:118 | - 3 | 29 |
3 | ERSC Schwerte * | 20 | 9 | 2 | 9 | 113:112 | + 1 | 29 |
4 | SC Moskitos Wuppertal | 20 | 8 | 3 | 9 | 98:138 | - 40 | 27 |
5 | I.S.O. Remscheid | 20 | 5 | 2 | 13 | 102:156 | - 54 | 17 |
6 | SV Allstedt | 20 | 4 | 1 | 15 | 98:163 | - 65 | 13 |
Meister 2015 der 2.Bundesliga Nord-West,
ist der RHC Recklinghausen.
Hinweis zur Wertung:
* Die Mannschaften des VfL Hüls und des ERSC Schwerte sind am letzten Spieltag der Vorrunde punktgleich. Gemäß Artikel 21.3 der Technischen Regeln für Rollhockey, ist die Mannschaft des VfL Hüls aus den vier direkten Begegnungen mit 10:0 Punkten und 20:5 Toren besser platziert.