2.Rollhockey-Bundesliga Herren Nord-West
Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 10
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Hüls | 10 | 7 | 0 | 3 | 63:45 | + 18 | 21 |
2 | HSV Krefeld II * | 10 | 6 | 0 | 4 | 58:44 | + 14 | 18 |
3 | SC Moskitos Wuppertal * | 10 | 6 | 0 | 4 | 65:52 | + 13 | 18 |
4 | I.S.O. Remscheid | 10 | 5 | 0 | 5 | 57:52 | + 5 | 15 |
5 | SV Allstedt | 10 | 4 | 1 | 5 | 37:59 | - 22 | 13 |
6 | ERSC Schwerte | 10 | 0 | 1 | 9 | 41:89 | - 48 | 1 |
Hinweis zur Wertung:
* Die Mannschaften des HSV Krefeld II und des SC Moskitos Wuppertal sind am letzten Spieltag der Vorrunde punktgleich. Gemäß Artikel 21.3 der Technischen Regeln für Rollhockey, ist die Mannschaft des HSV Krefeld II aufgrund der besseren Tordifferenz (HSV Krefeld II 58-44=14, SC Moskitos Wuppertal 65-52=13) besser platziert.
Beide Mannschaften sind untereinander Tor- und Punktgleich (3:3 Punkte und 16:16 Tore).