Letzte Änderung: 20.10.2019


Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 15
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 RC de Lichtstad 12 10 1 1 141:42 + 99 21:3
2 SV Allstedt 12 8 2 2 95:36 + 59 18:6
3 RHC Recklinghausen 12 7 3 2 102:59 + 43 17:7
4 MTV Eintracht Celle 12 6 1 5 70:72 - 2 13:11
5 RHC Böhlitz-Ehrenberg 12 3 2 7 44:61 - 17 8:16
6 GRSC M.-Gladbach 12 3 0 9 62:101 - 39 6:18
7 VfL Hüls 12 0 1 11 40:183 - 143 1:23

Meister 2007 der 2.Bundesliga Nord-West,
ist der RC de Lichtstad.

Der SV Allstedt steigt in die 1.Bundesliga Herren auf.