Letzte Änderung: 19.10.2019


Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 14
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 MTV Eintracht Celle 12 11 0 1 104:38 + 66 22:2
2 SV Allstedt 12 8 1 3 72:34 + 38 17:7
3 GRSC M.-Gladbach 12 6 0 6 82:72 + 10 12:12
4 VfL Hüls 12 6 0 6 71:73 - 2 12:12
5 SC Bison Calenberg 12 5 1 6 51:76 - 25 11:13
6 RC de Lichtstad 12 5 0 7 62:85 - 23 10:14
7 SC Moskitos Wuppertal 12 0 0 12 33:97 - 64 0:24

Meister 2009 der 2.Bundesliga Nord-West
ist der MTV Eintracht Celle.