2.Rollhockey-Bundesliga Herren Nord-West
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | 15.09.2001 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 22:2 |
002 | 15.09.2001 | 15:30 | SV Allstedt | RESG Walsum II | 4:3 |
003 | 15.09.2001 | 15:30 | VfL Hüls | MTV Celle | 6:2 |
Spieltag Nr. 2
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
004 | 29.09.2001 | 15:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | SpVg Herten | 0:7 |
005 | 29.09.2001 | 15:30 | RHC Recklinghausen | SV Allstedt | 3:2 |
006 | 29.09.2001 | 15:30 | RESG Walsum II | VfL Hüls | 7:1 |
007 | 29.09.2001 | 15:30 | MTV Celle | GRSC M.-Gladbach | 4:9 |
Spieltag Nr. 3
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
008 | 20.10.2001 | 15:30 | SV Allstedt | MTV Celle | 5:7 |
009 | 20.10.2001 | 15:30 | SpVg Herten | RESG Walsum II | 10:3 |
010 | 20.10.2001 | 15:30 | VfL Hüls | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 12:8 |
011 | 20.10.2001 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | RHC Recklinghausen | 23:5 |
012 | 21.10.2001 | 15:30 | RESG Walsum II | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 7:3 |
Spieltag Nr. 4
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
013 | 26.10.2001 | 20:30 | RESG Walsum II | GRSC M.-Gladbach | 1:6 |
014 | 27.10.2001 | 15:30 | MTV Celle | SpVg Herten | 4:9 |
015 | 27.10.2001 | 15:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | SV Allstedt | 1:1 |
016 | 27.10.2001 | 15:30 | RHC Recklinghausen | VfL Hüls | 6:8 |
Spieltag Nr. 5
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
017 | 10.11.2001 | 14:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | RHC Recklinghausen | 2:1 |
018 | 10.11.2001 | 15:30 | SpVg Herten | GRSC M.-Gladbach | 3:8 |
019 | 10.11.2001 | 14:30 | SV Allstedt | VfL Hüls | 10:4 |
020 | 10.11.2001 | 15:30 | RESG Walsum II | MTV Celle | 5:3 |
Spieltag Nr. 6
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
021 | 17.11.2001 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | SV Allstedt | 22:5 |
022 | 17.11.2001 | 15:30 | MTV Celle | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 11:5 |
023 | 17.11.2001 | 15:30 | RHC Recklinghausen | RESG Walsum II | 4:4 |
024 | 18.11.2001 | 15:30 | VfL Hüls | SpVg Herten | 3:8 |
Spieltag Nr. 7
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
025 | 24.11.2001 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | VfL Hüls | 24:2 |
026 | 24.11.2001 | 15:30 | RHC Recklinghausen | MTV Celle | 6:7 |
027 | 04.12.2001 | 19:30 | SpVg Herten | RHC Recklinghausen | 15:3 |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 8
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
028 | 02.03.2002 | 15:00 | SpVg Herten | SV Allstedt | 12:1 |
029 | 23.03.2002 | 15:30 | RHC Recklinghausen | SpVg Herten | 3:5 |
030 | 23.03.2002 | 18:00 | RESG Walsum II | SV Allstedt | 12:5 |
031 | 23.03.2002 | 15:30 | MTV Celle | VfL Hüls | 4:9 |
Spieltag Nr. 9
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
032 | 13.04.2002 | 15:30 | SpVg Herten | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 8:6 |
033 | 13.04.2002 | 15:30 | SV Allstedt | RHC Recklinghausen | 5:6 |
034 | 13.04.2002 | 15:30 | VfL Hüls | RESG Walsum II | 7:5 |
035 | 13.04.2002 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | MTV Celle | 17:8 |
Spieltag Nr. 10
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
036 | 20.04.2002 | 15:30 | MTV Celle | SV Allstedt | 1:6 |
037 | 20.04.2002 | 15:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | VfL Hüls | 8:5 |
038 | 20.04.2002 | 15:30 | RHC Recklinghausen | GRSC M.-Gladbach | 4:8 |
039 | 21.04.2002 | 17:30 | RESG Walsum II | SpVg Herten | 5:9 |
Spieltag Nr. 11
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
040 | 27.04.2002 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | RESG Walsum II | 12:1 |
041 | 27.04.2002 | 15:30 | SpVg Herten | MTV Celle | 13:4 |
042 | 27.04.2002 | 15:30 | SV Allstedt | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 9:5 |
043 | 27.04.2002 | 15:30 | VfL Hüls | RHC Recklinghausen | 4:4 |
Spieltag Nr. 12
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
044 | 04.05.2002 | 15:30 | GRSC M.-Gladbach | SpVg Herten | 7:2 |
045 | 04.05.2002 | 15:30 | VfL Hüls | SV Allstedt | 5:4 |
046 | 04.05.2002 | 15:30 | RHC Recklinghausen | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 2:2 |
047 | 04.05.2002 | 15:30 | MTV Celle | RESG Walsum II | 8:6 |
Spieltag Nr. 13
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
048 | 11.05.2002 | 15:30 | SV Allstedt | GRSC M.-Gladbach | 1:8 |
049 | 11.05.2002 | 15:30 | SpVg Herten | VfL Hüls | 7:6 |
050 | 11.05.2002 | 15:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | MTV Celle | 7:2 |
051 | 12.05.2002 | 15:30 | RESG Walsum II | RHC Recklinghausen | 2:3 |
052 | 12.05.2002 | 14:00 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | GRSC M.-Gladbach | 5:7 |
Spieltag Nr. 14
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
053 | 25.05.2002 | 15:30 | VfL Hüls | GRSC M.-Gladbach | 6:15 |
054 | 25.05.2002 | 15:30 | RHC Böhlitz-Ehrenberg | RESG Walsum II | 4:3 |
055 | 25.05.2002 | 15:30 | MTV Celle | RHC Recklinghausen | 4:7 |
056 | 01.06.2002 | 14:30 | SV Allstedt | SpVg Herten | 2:6 |