1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Spieltag Nr. 9
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
027 | 11.01.2025 | 15:30 | RSC Cronenberg | RHC Recklinghausen | 8:1 |
028 | 11.01.2025 | 16:00 | IGR Remscheid | TuS Düsseldorf-Nord | 0:4 |
029 | 11.01.2025 | 18:00 | HSV Krefeld | RESG Walsum | 2:3 |
030 | 14.01.2025 | 20:15 | RHC Recklinghausen | RESG Walsum | 2:6 |
025 | 19.01.2025 | 16:00 | SK Germania Herringen | TuS Düsseldorf-Nord | 8:3 |
Tabelle vom Spieltag Nr. 9
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | RSC Cronenberg | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 46:15 | + 31 | 19 |
2 | (2) | TuS Düsseldorf-Nord | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 46:24 | + 22 | 19 |
3 | (3) | SK Germania Herringen | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 51:16 | + 35 | 15 |
4 | (5) | RESG Walsum | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33:29 | + 4 | 15 |
5 | (4) | HSV Krefeld | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25:33 | - 8 | 10 |
6 | (6) | IGR Remscheid | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26:41 | - 15 | 6 |
7 | (7) | RHC Recklinghausen | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17:38 | - 21 | 2 |
8 | (8) | SGR Darmstadt | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9:25 | - 48 | 1 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung