1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 15
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | RESG Walsum | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32:16 | + 16 | 17 |
| 2 | (1) | SK Germania Herringen | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50:14 | + 36 | 15 |
| 3 | (4) | RSC Cronenberg | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27:17 | + 10 | 11 |
| 4 | (3) | IGR Remscheid | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13:15 | - 2 | 10 |
| 5 | (5) | TuS Düsseldorf-Nord | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19:13 | + 6 | 9 |
| 6 | (6) | SGR Darmstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9:29 | - 20 | 6 |
| 7 | (7) | RHC Recklinghausen | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18:32 | - 14 | 4 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung