1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 7
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | IGR Remscheid | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12:11 | + 1 | 10 |
| 2 | (2) | SK Germania Herringen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:1 | + 23 | 6 |
| 3 | (3) | RESG Walsum | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | + 3 | 5 |
| 4 | (6) | TuS Düsseldorf-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:6 | + 3 | 3 |
| 5 | (4) | RHC Recklinghausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:16 | - 4 | 3 |
| 6 | (5) | RSC Cronenberg | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | - 3 | 1 |
| 7 | (7) | SGR Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:7 | - 5 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung