1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 11
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (3) | RSC Cronenberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28:9 | + 19 | 12 |
| 2 | (1) | SK Germania Herringen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:8 | + 8 | 12 |
| 3 | (2) | RESG Walsum | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27:14 | + 13 | 11 |
| 4 | (4) | IGR Remscheid | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:7 | + 2 | 5 |
| 5 | (5) | TuS Düsseldorf-Nord | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10:16 | - 6 | 3 |
| 6 | (6) | RHC Recklinghausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5:26 | - 18 | 0 |
| 7 | (7) | SGR Darmstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7:44 | - 37 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung