1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 15
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | SK Germania Herringen | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22:15 | + 7 | 15 |
| 2 | (2) | RESG Walsum | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32:18 | + 14 | 13 |
| 3 | (3) | RSC Cronenberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30:16 | + 14 | 12 |
| 4 | (4) | IGR Remscheid | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21:14 | + 7 | 11 |
| 5 | (5) | TuS Düsseldorf-Nord | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14:23 | - 9 | 3 |
| 6 | (6) | RHC Recklinghausen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10:35 | - 25 | 0 |
| 7 | (7) | SGR Darmstadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7:47 | - 40 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung