1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Der SC Bison Calenberg hat seine Herrenmannschaft mit sofortiger Wirkung (Stand: 11.02.2019) vom Spielbetrieb der 1. Rollhockey-Bundesliga zurückgezogen. Die bisher erspielten Ergebnisse wurden aus der Tabelle herausgerechnet.
Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 18
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Germania Herringen | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 102:53 | + 49 | 36 |
2 | IGR Remscheid | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 96:68 | + 28 | 32 |
3 | RSC Cronenberg | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 57:51 | + 6 | 27 |
4 | TuS Düsseldorf-Nord | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 62:55 | + 7 | 22 |
5 | ERG Iserlohn | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 55:55 | 0 | 20 |
6 | RSC Darmstadt | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 56:58 | - 2 | 17 |
7 | RESG Walsum | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 51:63 | - 12 | 11 |
8 | RHC Recklinghausen | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 44:120 | - 76 | 3 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung