1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Abschlusstabelle der Finalrunde
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | RESG Walsum | + 59 | 99:40 | 29:5 |
2 | RSC Cronenberg | + 47 | 89:42 | 28:6 |
3 | RSV Weil | + 32 | 86:54 | 22:13 |
4 | ERG Iserlohn | - 7 | 57:64 | 15:19 |
5 | TuS Düsseldorf-Nord | - 13 | 56:69 | 12:22 |
Abschlusstabelle der Abstiegsrunde
Platz | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
6 | RSC Darmstadt | + 14 | 76:62 | 20:14 |
7 | IGR Remscheid | + 3 | 77:74 | 20:14 |
8 | TVF Wuppertal | - 22 | 68:90 | 13:22 |
9 | TV Dortmund * | - 30 | 82:112 | 10:24 |
10 | HSV Krefeld * | - 83 | 60:143 | 2:32 |
* Absteiger