1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 18
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Germania Herringen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53:18 | + 35 | 21 |
2 | RSC Cronenberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33:18 | + 15 | 20 |
3 | IGR Remscheid | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 49:37 | + 12 | 18 |
4 | RSC Darmstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36:27 | + 9 | 14 |
5 | ERG Iserlohn | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 28:25 | + 3 | 11 |
6 | TuS Düsseldorf-Nord | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 32:31 | + 1 | 11 |
7 | RESG Walsum | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29:26 | + 3 | 8 |
8 | RHC Recklinghausen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22:59 | - 37 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung