Letzte Änderung: 25.03.2019


Die Spiele der Vorrunde im Überblick


Spieltag Nr. 1
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
001 27.09.2014 18:00 SC Bison Calenberg HSV Krefeld 10:8 (8:2)
002 27.09.2014 18:00 SK Germania Herringen TuS Düsseldorf-Nord 5:1 (2:0)
003 27.09.2014 15:30 IGR Remscheid RSC Cronenberg 3:4 (0:2)
004 27.09.2014 19:00 Valkenswaardse RC ERG Iserlohn 0:6 (0:3)
005 28.09.2014 15:00 RESG Walsum RSC Darmstadt 4:4 (3:1)

Spieltag Nr. 2
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
006 04.10.2014 16:00 TuS Düsseldorf-Nord SC Bison Calenberg 5:9 (2:3)
007 04.10.2014 18:00 HSV Krefeld Valkenswaardse RC 6:1 (3:1)
008 04.10.2014 15:30 RSC Darmstadt SK Germania Herringen 3:4 (1:1)
009 04.10.2014 15:30 RSC Cronenberg RESG Walsum 4:0 (3:0)
010 11.10.2014 18:00 SK Germania Herringen RSC Darmstadt 9:4 (1:2)
011 11.10.2014 16:00 TuS Düsseldorf-Nord Valkenswaardse RC 10:1 (3:1)
012 18.10.2014 19:00 Valkenswaardse RC RESG Walsum 1:3 (1:1)

Spieltag Nr. 3
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
013 23.10.2014 20:15 ERG Iserlohn IGR Remscheid 2:5 (1:1)
014 25.10.2014 18:00 SC Bison Calenberg RSC Darmstadt 7:2 (4:1)
015 25.10.2014 18:00 HSV Krefeld TuS Düsseldorf-Nord 3:3 (0:1)
016 25.10.2014 18:00 SK Germania Herringen RSC Cronenberg 5:2 (3:1)
017 25.10.2014 15:30 RESG Walsum ERG Iserlohn 6:7 (2:4)
018 25.10.2014 19:00 Valkenswaardse RC IGR Remscheid 11:7 (6:2)

Spieltag Nr. 4
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
019 08.11.2014 18:00 SC Bison Calenberg ERG Iserlohn 6:3 (1:1)
020 08.11.2014 16:00 HSV Krefeld RSC Cronenberg 6:7 (2:4)
021 08.11.2014 18:00 SK Germania Herringen IGR Remscheid 6:3 (4:1)
022 08.11.2014 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RSC Darmstadt 4:1 (0:0)
023 08.11.2014 15:30 RESG Walsum Valkenswaardse RC 5:3 (2:1)

Spieltag Nr. 5
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
024 15.11.2014 15:30 IGR Remscheid SC Bison Calenberg 6:6 (2:3)
025 15.11.2014 15:30 ERG Iserlohn HSV Krefeld 10:3 (4:0)
026 15.11.2014 15:30 RESG Walsum SK Germania Herringen 2:3 (1:1)
027 15.11.2014 15:30 RSC Cronenberg TuS Düsseldorf-Nord 3:4 (1:1)

Spieltag Nr. 6
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
030 22.11.2014 18:00 HSV Krefeld RSC Darmstadt 4:5 (0:2)
032 22.11.2014 15:30 IGR Remscheid RESG Walsum 3:5 (1:2)

Spieltag Nr. 7
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
029 27.11.2014 20:15 RSC Cronenberg SC Bison Calenberg 7:4 (5:1)
033 29.11.2014 18:00 SC Bison Calenberg RESG Walsum 4:3 (2:2)
034 29.11.2014 18:00 HSV Krefeld IGR Remscheid 3:5 (0:2)
035 29.11.2014 18:00 SK Germania Herringen Valkenswaardse RC 5:3 (3:1)
036 29.11.2014 16:00 TuS Düsseldorf-Nord ERG Iserlohn 4:4 (1:2)
037 29.11.2014 15:30 RSC Darmstadt RSC Cronenberg 2:4 (2:2)
031 30.11.2014 15:30 ERG Iserlohn SK Germania Herringen 3:3 (2:0)

Spieltag Nr. 8
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
038 06.12.2014 18:00 SK Germania Herringen SC Bison Calenberg 10:3 (7:1)
039 06.12.2014 15:30 RESG Walsum HSV Krefeld 12:4 (10:0)
040 06.12.2014 16:00 TuS Düsseldorf-Nord IGR Remscheid 4:4 (2:2)
041 06.12.2014 15:30 ERG Iserlohn RSC Darmstadt 8:6 (2:4)
042 06.12.2014 19:00 Valkenswaardse RC RSC Cronenberg 2:0 (1:0)

Spieltag Nr. 9
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
043 13.12.2014 18:00 SC Bison Calenberg Valkenswaardse RC 4:0 (1:0)
045 13.12.2014 15:30 RESG Walsum TuS Düsseldorf-Nord 2:4 (2:0)
046 13.12.2014 15:30 RSC Darmstadt IGR Remscheid 3:2 (0:1)
047 13.12.2014 15:30 RSC Cronenberg ERG Iserlohn 2:4 (1:1)


Die Spiele der Rückrunde im Überblick


Spieltag Nr. 10
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
048 20.12.2014 18:00 HSV Krefeld SC Bison Calenberg 4:6 (1:4)
049 20.12.2014 16:00 TuS Düsseldorf-Nord SK Germania Herringen 5:5 (1:1)
050 20.12.2014 15:30 RSC Darmstadt RESG Walsum 4:3 (3:2)
051 20.12.2014 15:30 RSC Cronenberg IGR Remscheid 4:6 (1:2)

Spieltag Nr. 11
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
052 10.01.2015 18:00 SC Bison Calenberg TuS Düsseldorf-Nord 7:2 (4:0)
053 10.01.2015 19:00 Valkenswaardse RC HSV Krefeld 4:1 (2:1)
054 10.01.2015 15:30 RESG Walsum RSC Cronenberg 4:6 (0:1)
055 10.01.2015 15:30 IGR Remscheid ERG Iserlohn 2:7 (0:0)
028 17.01.2015 14:00 Valkenswaardse RC RSC Darmstadt 3:7 (1:4)
044 18.01.2015 18:30 HSV Krefeld SK Germania Herringen 2:8 (0:7)

Spieltag Nr. 12
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
056 24.01.2015 15:30 RSC Darmstadt SC Bison Calenberg 3:3 (2:2)
057 24.01.2015 16:00 TuS Düsseldorf-Nord HSV Krefeld 8:5 (6:1)
058 24.01.2015 15:30 RSC Cronenberg SK Germania Herringen 2:1 (1:0)
059 24.01.2015 15:30 ERG Iserlohn RESG Walsum 7:1 (3:0)
060 24.01.2015 15:30 IGR Remscheid Valkenswaardse RC 8:4 (7:1)

Spieltag Nr. 13
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
061 31.01.2015 18:00 SC Bison Calenberg RSC Cronenberg 3:1 (2:0)
062 31.01.2015 15:30 RSC Darmstadt HSV Krefeld 7:3 (4:2)
063 31.01.2015 18:00 SK Germania Herringen ERG Iserlohn 4:5 (0:3)
064 31.01.2015 19:00 Valkenswaardse RC TuS Düsseldorf-Nord 2:3 (0:0)
065 31.01.2015 15:30 RESG Walsum IGR Remscheid 6:0 (4:0)
066 01.02.2015 15:30 ERG Iserlohn Valkenswaardse RC 9:3 (2:1)
070 07.02.2015 15:30 RSC Darmstadt TuS Düsseldorf-Nord 6:4 (1:2)

Spieltag Nr. 14
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
068 14.02.2015 15:30 ERG Iserlohn SC Bison Calenberg 8:1 (5:1)
069 14.02.2015 15:30 IGR Remscheid SK Germania Herringen 1:10 (0:8)

Spieltag Nr. 15
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
071 21.02.2015 18:00 SC Bison Calenberg IGR Remscheid 8:4 (4:3)
072 21.02.2015 18:00 HSV Krefeld ERG Iserlohn 2:4 (1:1)
073 21.02.2015 18:00 SK Germania Herringen RESG Walsum 8:5 (4:1)
074 21.02.2015 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RSC Cronenberg 5:2 (2:0)
075 21.02.2015 15:30 RSC Darmstadt Valkenswaardse RC 10:5 (4:2)
067 24.02.2015 20:00 RSC Cronenberg HSV Krefeld 5:3 (2:1)

Spieltag Nr. 16
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
076 07.03.2015 18:00 RESG Walsum SC Bison Calenberg 8:5 (4:3)
077 07.03.2015 15:30 IGR Remscheid HSV Krefeld 3:2 (1:1)
078 07.03.2015 19:00 Valkenswaardse RC SK Germania Herringen 1:10 (1:4)
079 07.03.2015 15:30 ERG Iserlohn TuS Düsseldorf-Nord 3:4 (1:1)
080 07.03.2015 15:30 RSC Cronenberg RSC Darmstadt 3:3 (2:3)

Spieltag Nr. 17
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
081 14.03.2015 18:00 SC Bison Calenberg SK Germania Herringen 7:8 (1:5)
082 14.03.2015 18:00 HSV Krefeld RESG Walsum 5:7 (2:5)
083 14.03.2015 15:30 IGR Remscheid TuS Düsseldorf-Nord 2:8 (0:3)
084 14.03.2015 15:30 RSC Darmstadt ERG Iserlohn 3:3 (2:0)
085 14.03.2015 15:30 RSC Cronenberg Valkenswaardse RC 5:0 (2:0)

Spieltag Nr. 18
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
086 21.03.2015 19:00 Valkenswaardse RC SC Bison Calenberg 6:7 (2:0)
087 21.03.2015 18:00 SK Germania Herringen HSV Krefeld 10:0 (3:0)
088 21.03.2015 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RESG Walsum 3:9 (1:4)
089 21.03.2015 15:30 IGR Remscheid RSC Darmstadt 2:5 (2:2)
090 21.03.2015 15:30 ERG Iserlohn RSC Cronenberg 4:1 (1:1)