Letzte Änderung: 29.05.2025


Abschlusstabelle mit dem Spieltag-Nr. 14
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 SV Allstedt 14 13 0 1 99:18 + 81 26:2
2 TV 1875 Paderborn 14 11 0 3 134:40 + 94 22:6
3 Chemnitzer RSC 14 10 1 3 76:26 + 50 21:7
4 ERC Hannover 14 8 1 5 74:38 + 36 17:11
5 HSV Krefeld 14 6 1 7 58:55 + 3 13:15
6 SC Bison Calenberg II 14 3 1 10 36:80 - 44 7:21
7 RHC Wuppertal 14 2 0 12 24:110 - 86 4:24
8 SC Bison Calenberg III 14 1 0 13 15:149 - 134 2:26

Meister 2003 der 2.Bundesliga Damen,
ist der SV Allstedt.