2.Rollhockey-Bundesliga Damen
Abschlusstabelle mit dem Spieltag-Nr. 8
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bison Calenberg I * | 14 | 11 | 1 | 2 | 107:24 | + 83 | 23:5 |
2 | SV Allstedt * | 14 | 10 | 3 | 1 | 138:28 | + 110 | 23:5 |
3 | RSC Darmstadt | 14 | 10 | 2 | 2 | 90:26 | + 64 | 22:6 |
4 | TV 1875 Paderborn | 14 | 9 | 1 | 4 | 129:61 | + 68 | 19:9 |
5 | VfL Hüls | 14 | 5 | 1 | 8 | 60:77 | - 17 | 11:17 |
6 | RHC Wuppertal | 14 | 3 | 0 | 11 | 22:158 | - 136 | 6:22 |
7 | HSV Krefeld | 14 | 2 | 0 | 12 | 31:113 | - 82 | 4:24 |
8 | SC Bison Calenberg II | 14 | 2 | 0 | 12 | 29:119 | - 90 | 4:24 |
Meister 2002 der 2.Bundesliga Damen,
ist der SC Bison Calenberg I.
Hinweis zur Wertung:
* Die Mannschaften des SC Bison Calenberg I und des SV Allstedt sind am letzten Spieltag punktgleich.
Gemäß der Ausschreibung zur 1.Rollhockey-Bundesliga Herren der Saison 2001/02, ist nach Artikel
82, Absatz 2.1a, der Spielregeln für Rollhockey, die Mannschaft des SC Bison Calenberg I
aus den zwei direkten Begegnungen mit 3:1 Punkten und 8:6 Toren besser platziert.