Letzte Änderung: 26.05.2025


Abschlusstabelle mit dem Spieltag-Nr. 7
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 SC Bison Calenberg 12 9 2 1 89:19 + 70 20:4
2 SV Allstedt 12 10 0 2 67:28 + 39 20:4
3 TV 1875 Paderborn 12 6 1 5 70:33 + 37 13:11
4 RSC Darmstadt 12 6 1 5 49:25 + 24 13:11
5 Tus Düsseldorf-Nord II 12 4 2 6 53:48 + 5 10:14
6 ERC Hannover 12 4 0 8 44:39 + 5 8:16
7 RHC Wuppertal 12 0 0 12 4:184 - 180 0:24

Meister 2001 der 2.Bundesliga Damen,
ist der SC Bison Calenberg.