1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Die Rollhockey-Bundesligen 2019/2020 wurden am 13. März 2020 zunächst unterbrochen und am 09. Mai 2020 für beendet erklärt. Eine Play-off-Runde wurde nicht ausgespielt. Die Platzierung erfolgt anhand eines Quotienten aus den erzielten Punkten und der Anzahl der absolvierten Begegnungen.
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 16
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGR Remscheid | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60:9 | + 51 | 3,000 | 18 |
2 | SC Moskitos Wuppertal | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 39:18 | + 21 | 2,500 | 15 |
3 | RESG Walsum | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 44:26 | + 18 | 2,166 | 13 |
4 | ERG Iserlohn | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23:11 | + 12 | 2,000 | 12 |
5 | RSC Cronenberg | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34:29 | + 5 | 1,571 | 11 |
6 | SC Bison Calenberg | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 44:48 | - 4 | 1,428 | 10 |
7 | TuS Düsseldorf-Nord | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22:30 | - 8 | 0,500 | 3 |
8 | RHC Recklinghausen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16:76 | - 60 | 0,000 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung