1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Die Rollhockey-Bundesligen 2019/2020 wurden am 13. März 2020 zunächst unterbrochen und am 09. Mai 2020 für beendet erklärt. Eine Play-off-Runde wurde nicht ausgespielt. Die Platzierung erfolgt anhand eines Quotienten aus den erzielten Punkten und der Anzahl der absolvierten Begegnungen.
Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 16
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERG Iserlohn | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36:16 | + 20 | 2,500 | 15 |
2 | RSC Cronenberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:23 | - 2 | 2,200 | 11 |
3 | IGR Remscheid | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 41:16 | + 25 | 2,000 | 14 |
4 | SC Bison Calenberg | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 38:44 | - 6 | 1,428 | 10 |
5 | SC Moskitos Wuppertal | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34:23 | + 11 | 1,333 | 8 |
6 | RESG Walsum | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 30:35 | - 5 | 1,166 | 7 |
7 | TuS Düsseldorf-Nord | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24:46 | - 22 | 0,428 | 3 |
8 | RHC Recklinghausen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23:79 | - 56 | 0,000 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung