1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 16
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERG Iserlohn | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84:23 | + 61 | 36 |
2 | IGR Remscheid | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 74:43 | + 31 | 25 |
3 | RSC Cronenberg | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 51:52 | - 1 | 21 |
4 | SC Bison Calenberg | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 65:56 | + 9 | 20 |
5 | RESG Walsum | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 71:61 | + 10 | 16 |
6 | TuS Düsseldorf-Nord | 12 | 1 | 0 | 8 | 3 | 41:71 | - 30 | 6 |
7 | RHC Recklinghausen | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 41:121 | - 80 | 2 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung
Der SC Moskitos Wuppertal hat seine Damenmannschaft mit sofortiger Wirkung (Stand: 20.03.2019) vom Spielbetrieb der 1. Rollhockey-Bundesliga zurückgezogen. Die bisher erspielten Ergebnisse wurden aus der Tabelle herausgerechnet.