Regionalliga West Herren
Noch nicht terminiert
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
024 | ??.??.202? | 00:00 | RESG Walsum II | ERG Iserlohn | -:- |
038 | ??.??.202? | 00:00 | ERG Iserlohn | HSV Krefeld II | -:- |
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | 29.09.2024 | 14:00 | HSV Krefeld II | SK Germania Herringen II | 5:1 |
002 | 29.09.2024 | 16:00 | IGR Remscheid II | RESG Walsum II | 14:1 |
003 | 29.09.2024 | 16:30 | HSV Krefeld III | RSC Cronenberg II | 4:3 |
Spieltag Nr. 2
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
005 | 06.10.2024 | 16:00 | ERG Iserlohn | TuS Düsseldorf-Nord II | 4:6 |
006 | 06.10.2024 | 16:00 | HSV Krefeld II | RHC Recklinghausen II | 7:3 |
Spieltag Nr. 3
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
007 | 20.10.2024 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | IGR Remscheid II | 5:7 |
008 | 27.10.2024 | 14:00 | HSV Krefeld III | IGR Remscheid II | 4:7 |
009 | 27.10.2024 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord II | SK Germania Herringen II | 5:4 |
010 | 27.10.2024 | 16:00 | ERG Iserlohn | RSC Cronenberg II | 3:8 |
011 | 27.10.2024 | 16:30 | HSV Krefeld II | SC Moskitos Wuppertal | 3:5 |
Spieltag Nr. 4
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
012 | 03.11.2024 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord II | HSV Krefeld III | 14:1 |
013 | 09.11.2024 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord II | RHC Recklinghausen II | 5:1 |
014 | 10.11.2024 | 16:00 | RHC Recklinghausen II | HSV Krefeld III | 6:6 |
Spieltag Nr. 5
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
016 | 17.11.2024 | 16:00 | RESG Walsum II | SC Moskitos Wuppertal | 8:5 |
017 | 17.11.2024 | 16:00 | RHC Recklinghausen II | IGR Remscheid II | 2:5 |
018 | 17.11.2024 | 16:00 | RSC Cronenberg II | TuS Düsseldorf-Nord II | 6:2 |
019 | 18.11.2024 | 19:00 | HSV Krefeld III | HSV Krefeld II | 5:4 |
Spieltag Nr. 6
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
022 | 24.11.2024 | 18:00 | RSC Cronenberg II | IGR Remscheid II | 3:6 |
023 | 24.11.2024 | 18:00 | SC Moskitos Wuppertal | RHC Recklinghausen II | 3:3 |
Spieltag Nr. 7
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
025 | 01.12.2024 | 16:00 | IGR Remscheid II | SK Germania Herringen II | 8:9 |
026 | 01.12.2024 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord II | RESG Walsum II | 6:5 |
027 | 01.12.2024 | 16:00 | HSV Krefeld II | RSC Cronenberg II | 5:5 |
Spieltag Nr. 8
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
028 | 08.12.2024 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord II | SC Moskitos Wuppertal | 10:7 |
030 | 08.12.2024 | 16:00 | RHC Recklinghausen II | ERG Iserlohn | 7:3 |
031 | 08.12.2024 | 16:00 | HSV Krefeld II | IGR Remscheid II | 2:6 |
029 | 08.12.2024 | 18:00 | SK Germania Herringen II | RESG Walsum II | 12:1 |
Spieltag Nr. 9
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
032 | 11.12.2024 | 19:30 | SC Moskitos Wuppertal | RSC Cronenberg II | 7:7 |
034 | 15.12.2024 | 16:00 | RESG Walsum II | HSV Krefeld II | 8:6 |
035 | 15.12.2024 | 16:00 | RSC Cronenberg II | RHC Recklinghausen II | 6:5 |
Spieltag Nr. 10
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
039 | 22.12.2024 | 16:00 | HSV Krefeld III | SC Moskitos Wuppertal | 4:8 |
040 | 22.12.2024 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord II | IGR Remscheid II | 5:2 |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 11
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
041 | 05.01.2025 | 16:00 | SK Germania Herringen II | RSC Cronenberg II | -:- |
042 | 05.01.2025 | 16:00 | RHC Recklinghausen II | HSV Krefeld II | -:- |
043 | 05.01.2025 | 16:00 | HSV Krefeld III | RESG Walsum II | -:- |
044 | 05.01.2025 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord II | ERG Iserlohn | -:- |
Spieltag Nr. 12
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
020 | 12.01.2025 | 14:00 | HSV Krefeld III | SK Germania Herringen II | -:- |
045 | 12.01.2025 | 16:00 | ERG Iserlohn | IGR Remscheid II | -:- |
046 | 12.01.2025 | 16:00 | RESG Walsum II | RHC Recklinghausen II | -:- |
047 | 19.01.2025 | 16:00 | RESG Walsum II | HSV Krefeld III | -:- |
048 | 19.01.2025 | 16:00 | IGR Remscheid II | SC Moskitos Wuppertal | -:- |
Spieltag Nr. 13
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
049 | 26.01.2025 | 16:00 | SK Germania Herringen II | HSV Krefeld II | -:- |
050 | 26.01.2025 | 16:00 | RSC Cronenberg II | HSV Krefeld III | -:- |
051 | 26.01.2025 | 16:00 | RHC Recklinghausen II | TuS Düsseldorf-Nord II | -:- |
052 | 26.01.2025 | 16:00 | RESG Walsum II | IGR Remscheid II | -:- |
053 | 26.01.2025 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | ERG Iserlohn | -:- |
Spieltag Nr. 14
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
054 | 09.02.2025 | 16:00 | SK Germania Herringen II | HSV Krefeld III | -:- |
055 | 09.02.2025 | 16:00 | HSV Krefeld II | TuS Düsseldorf-Nord II | -:- |
056 | 09.02.2025 | 16:00 | IGR Remscheid II | RSC Cronenberg II | -:- |
057 | 09.02.2025 | 16:00 | RHC Recklinghausen II | SC Moskitos Wuppertal | -:- |
058 | 09.02.2025 | 16:00 | ERG Iserlohn | RESG Walsum II | -:- |
036 | 16.02.2025 | 16:00 | RHC Recklinghausen II | SK Germania Herringen II | -:- |
015 | 23.02.2025 | 16:00 | ERG Iserlohn | SK Germania Herringen II | -:- |
Spieltag Nr. 15
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
059 | 02.03.2025 | 00:00 | ERG Iserlohn | SC Moskitos Wuppertal | -:- |
060 | 09.03.2025 | 16:00 | SK Germania Herringen II | TuS Düsseldorf-Nord II | -:- |
061 | 09.03.2025 | 16:00 | IGR Remscheid II | HSV Krefeld III | -:- |
062 | 09.03.2025 | 16:00 | RSC Cronenberg II | ERG Iserlohn | -:- |
063 | 09.03.2025 | 16:00 | RHC Recklinghausen II | RESG Walsum II | -:- |
Spieltag Nr. 16
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
064 | 15.03.2025 | 16:00 | SK Germania Herringen II | SC Moskitos Wuppertal | -:- |
021 | 16.03.2025 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord II | HSV Krefeld II | -:- |
033 | 23.03.2025 | 14:00 | HSV Krefeld III | ERG Iserlohn | -:- |
065 | 23.03.2025 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | HSV Krefeld II | -:- |
037 | 23.03.2025 | 17:00 | RSC Cronenberg II | RESG Walsum II | -:- |
066 | 30.03.2025 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | TuS Düsseldorf-Nord II | -:- |
004 | 30.03.2025 | 16:00 | RSC Cronenberg II | SK Germania Herringen II | -:- |
Spieltag Nr. 17
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
067 | 13.04.2025 | 16:00 | ERG Iserlohn | HSV Krefeld III | -:- |
068 | 13.04.2025 | 16:00 | HSV Krefeld II | RESG Walsum II | -:- |
069 | 13.04.2025 | 16:00 | RHC Recklinghausen II | RSC Cronenberg II | -:- |
070 | 13.04.2025 | 16:00 | SK Germania Herringen II | IGR Remscheid II | -:- |
Spieltag Nr. 18
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
071 | 27.04.2025 | 11:00 | IGR Remscheid II | ERG Iserlohn | -:- |
072 | 27.04.2025 | 11:00 | RESG Walsum II | TuS Düsseldorf-Nord II | -:- |
073 | 27.04.2025 | 11:00 | HSV Krefeld III | RHC Recklinghausen II | -:- |
074 | 27.04.2025 | 11:00 | RSC Cronenberg II | HSV Krefeld II | -:- |
Spieltag Nr. 19
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
075 | 04.05.2025 | 11:00 | SC Moskitos Wuppertal | SK Germania Herringen II | -:- |
077 | 11.05.2025 | 11:00 | SC Moskitos Wuppertal | RESG Walsum II | -:- |
078 | 11.05.2025 | 11:00 | IGR Remscheid II | RHC Recklinghausen II | -:- |
079 | 11.05.2025 | 11:00 | TuS Düsseldorf-Nord II | RSC Cronenberg II | -:- |
080 | 11.05.2025 | 11:00 | HSV Krefeld II | HSV Krefeld III | -:- |
076 | 11.05.2025 | 15:00 | SK Germania Herringen II | ERG Iserlohn | -:- |
Spieltag Nr. 20
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
081 | 25.05.2025 | 16:00 | RESG Walsum II | SK Germania Herringen II | -:- |
082 | 25.05.2025 | 16:00 | ERG Iserlohn | RHC Recklinghausen II | -:- |
083 | 25.05.2025 | 16:00 | RSC Cronenberg II | SC Moskitos Wuppertal | -:- |
084 | 25.05.2025 | 16:00 | IGR Remscheid II | HSV Krefeld II | -:- |
085 | 25.05.2025 | 16:00 | HSV Krefeld III | TuS Düsseldorf-Nord II | -:- |
Spieltag Nr. 21
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
086 | 07.06.2025 | 16:00 | SK Germania Herringen II | RHC Recklinghausen II | -:- |
087 | 07.06.2025 | 16:00 | RESG Walsum II | RSC Cronenberg II | -:- |
088 | 07.06.2025 | 16:00 | HSV Krefeld II | ERG Iserlohn | -:- |
089 | 07.06.2025 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | HSV Krefeld III | -:- |
090 | 07.06.2025 | 16:00 | IGR Remscheid II | TuS Düsseldorf-Nord II | -:- |