2.Rollhockey-Bundesliga Damen
Noch nicht terminiert
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
003 | ??.??.202? | 00:00 | Chemnitz | SG Chemnitz / Darmstadt | RSC Harz | -:- |
010 | ??.??.202? | 00:00 | Gera (Tinz) | RSC Gera | SG Chemnitz / Darmstadt | -:- |
013 | ??.??.202? | 00:00 | Gera (Tinz) | RSC Gera | Projektteam Holland | -:- |
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 21.09.2024 | 15:30 | Böhlitz | RHC Böhlitz-Ehrenberg | SG Heilsberg | 5:10 |
002 | 28.09.2024 | 13:00 | Lichstad | Projektteam Holland | SG Chemnitz / Darmstadt | 4:1 |
Spieltag Nr. 2
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
004 | 05.10.2024 | 18:00 | Lichstad | Projektteam Holland | SG Heilsberg | 4:2 |
Spieltag Nr. 3
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
005 | 26.10.2024 | 13:00 | Calenberg | RSC Harz | Projektteam Holland | 1:18 |
006 | 26.10.2024 | 16:00 | Chemnitz | SG Chemnitz / Darmstadt | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 8:0 |
007 | 27.10.2024 | 11:00 | Gottmadingen | SG Heilsberg | RSC Gera | 3:5 |
Spieltag Nr. 4
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
008 | 09.11.2024 | 14:00 | Gera (Tinz) | RSC Gera | RSC Harz | 26:0 |
009 | 16.11.2024 | 13:00 | Calenberg | RSC Harz | SG Heilsberg | 2:4 |
011 | 16.11.2024 | 18:00 | Lichstad | Projektteam Holland | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 13:2 |
Spieltag Nr. 5
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
012 | 14.12.2024 | 13:00 | Calenberg | RSC Harz | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 8:9 |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 6
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
014 | 11.01.2025 | 13:00 | Calenberg | RSC Harz | RSC Gera | -:- |
015 | 11.01.2025 | 14:00 | Darmstadt | SG Chemnitz / Darmstadt | Projektteam Holland | -:- |
016 | 11.01.2025 | 18:00 | Gottmadingen | SG Heilsberg | RHC Böhlitz-Ehrenberg | -:- |
Spieltag Nr. 7
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
017 | 26.01.2025 | 14:00 | Gera (Tinz) | RSC Gera | SG Heilsberg | -:- |
018 | 01.02.2025 | 18:00 | Gottmadingen | SG Heilsberg | SG Chemnitz / Darmstadt | -:- |
019 | 22.02.2025 | 18:00 | Gottmadingen | SG Heilsberg | Projektteam Holland | -:- |
Spieltag Nr. 8
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
020 | 15.03.2025 | 13:00 | Calenberg | RSC Harz | SG Chemnitz / Darmstadt | -:- |
021 | 15.03.2025 | 14:00 | Gera (Tinz) | RSC Gera | RHC Böhlitz-Ehrenberg | -:- |
022 | 22.03.2025 | 18:00 | Gottmadingen | SG Heilsberg | RSC Harz | -:- |
Spieltag Nr. 9
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
023 | 05.04.2025 | 15:30 | Böhlitz | RHC Böhlitz-Ehrenberg | SG Chemnitz / Darmstadt | -:- |
024 | 05.04.2025 | 18:00 | Lichstad | Projektteam Holland | RSC Harz | -:- |
Spieltag Nr. 10
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
025 | 27.04.2025 | 11:00 | Böhlitz | RHC Böhlitz-Ehrenberg | RSC Harz | -:- |
026 | 27.04.2025 | 14:00 | Darmstadt | SG Chemnitz / Darmstadt | SG Heilsberg | -:- |
027 | 27.04.2025 | 18:00 | Lichstad | Projektteam Holland | RSC Gera | -:- |
Spieltag Nr. 11
Spiel | Datum | Zeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
028 | 04.05.2025 | 11:00 | Böhlitz | RHC Böhlitz-Ehrenberg | Projektteam Holland | -:- |
029 | 04.05.2025 | 15:00 | Chemnitz | SG Chemnitz / Darmstadt | RSC Gera | -:- |
030 | 10.05.2025 | 15:30 | Böhlitz | RHC Böhlitz-Ehrenberg | RSC Gera | -:- |