Letzte Änderung: 24.03.2025


Spieltag Nr. 10
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
005 09.03.2025 14:00 SC Bison Calenberg RSC Cronenberg 8:6
021 10.03.2025 20:00 SC Moskitos Wuppertal IGR Remscheid 0:13
028 15.03.2025 18:00 RSC Cronenberg IGR Remscheid 5:4
029 15.03.2025 18:00 SC Bison Calenberg TuS Düsseldorf-Nord 3:1
027 23.03.2025 15:15 SC Moskitos Wuppertal SC Bison Calenberg 2:10
024 23.03.2025 17:00 SG Hüls / Schwerte RSC Cronenberg ausgef.
025 02.04.2025 20:30 IGR Remscheid SG Hüls / Schwerte -:-
004 05.04.2025 18:00 IGR Remscheid SC Moskitos Wuppertal -:-
017 ??.??.2025 00:00 SC Bison Calenberg SG Hüls / Schwerte -:-
030 ??.??.2025 00:00 SG Hüls / Schwerte SC Moskitos Wuppertal -:-

Tabelle vom Spieltag Nr. 10
Platz   Mannschaft Sp. S SV N NV Tore Diff. Punkte
1 (1) RSC Cronenberg 9 8 0 1 0 62:24 + 38 24
2 (3) SC Bison Calenberg 9 7 0 2 0 59:16 + 43 21
3 (2) TuS Düsseldorf-Nord 10 5 1 4 0 44:28 + 16 17
4 (4) IGR Remscheid 8 3 0 4 1 35:25 + 10 10
5 (5) SC Moskitos Wuppertal 8 1 0 7 0 15:74 - 59 3
6 (6) SG Hüls / Schwerte 6 0 0 6 0 10:58 - 48 0

S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung