1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 1
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SC Bison Calenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
... | (1) | TuS Düsseldorf-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
... | (1) | IGR Remscheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
... | (1) | RSC Cronenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5 | (1) | SC Moskitos Wuppertal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:8 | - 5 | 0 |
6 | (6) | SG Hüls / Schwerte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:12 | - 10 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung