1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 10
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | RSC Cronenberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37:10 | + 27 | 15 |
2 | (3) | SC Bison Calenberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28:8 | + 20 | 12 |
3 | (2) | TuS Düsseldorf-Nord | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19:14 | + 5 | 9 |
4 | (4) | SC Moskitos Wuppertal | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12:40 | - 28 | 3 |
5 | (5) | IGR Remscheid | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5:16 | - 11 | 1 |
6 | (6) | SG Hüls / Schwerte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5:31 | - 26 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung