Letzte Änderung: 09.06.2019


Heimtabelle vom Spieltag Nr. 14
Platz Mannschaft Sp. S SV N NV Tore Diff. Punkte
1 SG Blue Lions 6 5 1 0 0 52:19 + 33 17
2 ERV Schweinfurt 6 5 0 1 0 53:27 + 26 15
3 HSV Krefeld 6 4 1 1 0 46:20 + 26 14
4 SGR Darmstadt 6 4 1 1 0 34:21 + 13 14
5 RHC Böhlitz-Ehrenberg 6 3 0 3 0 28:26 + 2 9
6 ERSC Schwerte 6 3 0 3 0 35:35 0 9
7 SV Allstedt 6 1 0 5 0 14:43 - 29 3

S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung