Letzte Änderung: 09.06.2019


Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 14
Platz Mannschaft Sp. S SV N NV Tore Diff. Punkte
1 SG Blue Lions 6 4 0 1 1 47:24 + 23 13
2 HSV Krefeld 6 4 0 1 1 45:35 + 10 13
3 ERV Schweinfurt 6 3 0 3 0 29:32 - 3 9
4 SGR Darmstadt 6 2 0 3 1 22:33 - 11 7
5 ERSC Schwerte 6 1 0 5 0 18:33 - 15 3
6 RHC Böhlitz-Ehrenberg 6 0 0 6 0 14:49 - 35 0
7 SV Allstedt 6 0 0 6 0 16:56 - 40 0

S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung