Letzte Änderung: 13.04.2019


Heimtabelle vom Spieltag Nr. 22
Platz Mannschaft Sp. S SV N NV Tore Diff. Punkte
1 ERV Schweinfurt 6 6 0 0 0 50:17 + 33 18
2 VfL Hüls 6 6 0 0 0 48:17 + 31 18
3 SGR Darmstadt 6 5 0 0 1 35:19 + 16 16
4 SG Blue Lions 6 5 0 1 0 58:27 + 31 15
5 SV Allstedt 6 1 1 2 2 27:31 - 4 7
6 RHC Böhlitz-Ehrenberg 6 2 0 3 1 20:35 - 15 7
7 ERSC Schwerte 6 2 0 4 0 35:45 - 10 6

S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung