Letzte Änderung: 13.04.2019


Auswärtstabelle vom Spieltag Nr. 22
Platz Mannschaft Sp. S SV N NV Tore Diff. Punkte
1 ERV Schweinfurt 6 3 1 2 0 44:40 + 4 11
2 VfL Hüls 6 2 2 2 0 31:37 - 6 10
3 SG Blue Lions 6 3 0 3 0 43:45 - 2 9
4 SGR Darmstadt 6 1 1 4 0 24:35 - 11 5
5 SV Allstedt 6 1 0 5 0 22:34 - 12 3
6 RHC Böhlitz-Ehrenberg 6 0 0 5 1 14:46 - 32 1
7 ERSC Schwerte 6 0 0 6 0 13:36 - 23 0

S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung