Letzte Änderung: 23.05.2020



Heimtabelle vom Spieltag Nr. 17
Platz Mannschaft Sp. S SV N NV Tore Diff. Quotient Punkte
1 TuS Düsseldorf-Nord 7 7 0 0 0 40:8 + 32 3,000 21
2 SK Germania Herringen 7 6 1 0 0 88:18 + 70 2,857 20
3 RSC Cronenberg 8 7 0 1 0 54:20 + 34 2,625 21
4 RESG Walsum 7 5 0 2 0 43:23 + 20 2,142 15
5 IGR Remscheid 7 4 0 3 0 33:23 + 10 1,714 12
6 ERG Iserlohn 7 4 0 3 0 30:27 + 3 1,714 12
7 RSC Darmstadt 7 2 2 2 1 37:38 - 1 1,571 11
8 RHC Recklinghausen 7 1 0 6 0 25:49 - 24 0,428 3
9 SG Blue Lions 7 0 0 7 0 14:58 - 44 0,000 0

S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung