1905 | RSC Berlin | 1964 | RSpvgg Herten |
1906 | RSC Berlin | 1965 | RSpvgg Herten |
1907 | RSC Berlin | 1966 | TSG 1846 Darmstadt |
1908 | RSC Berlin | 1967 | VfL Marl-Hüls |
1909 | RSK Breslau | 1968 | IGR Remscheid |
1910 | RSK Breslau | 1969 | IGR Remscheid |
1911 | RSK Breslau | 1970 | RSpvgg Herten |
1912 | RSK Breslau | 1971 | RESG Walsum |
1913 | RSK Breslau | 1972 | RESG Walsum |
1914 | RSK Breslau | 1973 | RESG Walsum |
1915 | - | 1974 | RESG Walsum |
1916 | - | 1975 | RESG Walsum |
1917 | - | 1976 | ERG Iserlohn |
1918 | - | 1977 | ERG Iserlohn |
1919 | RSK Breslau | 1978 | IGR Remscheid |
1920 | RSV Stuttgart | 1979 | RSpvgg Herten |
1921 | RSC Berlin | 1980 | RSC Cronenberg |
1922 | SVR Berlin | 1981 | RESG Walsum |
1923 | RSV Stuttgart | 1982 | RSC Cronenberg |
1924 | 1. FC Nürnberg | 1983 | TGS Ober-Ramstadt |
1925 | 1. FC Nürnberg | 1984 | RSC Cronenberg |
1926 | 1. FC Nürnberg | 1985 | RESG Walsum |
1927 | RSEV Stuttgart | 1986 | ERG Iserlohn |
1928 | RSEV Stuttgart | 1987 | RESG Walsum |
1929 | RSEV Stuttgart | 1988 | RSC Darmstadt |
1930 | 1. FC Nürnberg | 1989 | RESG Walsum |
1931 | RSEV Stuttgart | 1990 | RESG Walsum |
1932 | 1. FC Nürnberg | 1991 | RESG Walsum |
1933 | RSEV Stuttgart | 1992 | IGR Remscheid |
1934 | SSRC Stuttgart | 1993 | RSV Weil |
1935 | SSRC Stuttgart | 1994 | IGR Remscheid |
1936 | SSRC Stuttgart | 1995 | RSV Weil |
1937 | 1. FC Nürnberg | 1996 | RSC Cronenberg |
1938 | 1. FC Nürnberg | 1997 | TuS Düsseldorf |
1939 | 1. FC Nürnberg | 1998 | RSC Cronenberg |
1940 | Post SV Nürnberg | 1999 | RESG Walsum |
1941 | 1. FC Nürnberg | 2000 | RSV Weil |
1942 | 1. FC Nürnberg | 2001 | RSC Cronenberg |
1943 | - | 2002 | RSC Cronenberg |
1944 | - | 2003 | RSC Cronenberg |
1945 | - | 2004 | RSV Weil |
1946 | - | 2005 | RSC Cronenberg |
1947 | SSRC Stuttgart | 2006 | ERG Iserlohn |
1948 | SSRC Stuttgart | 2007 | RSC Cronenberg |
1949 | RESG Walsum | 2008 | ERG Iserlohn |
1950 | Eintracht Dortmund | 2009 | ERG Iserlohn |
1951 | RSpvgg Herten | 2010 | RSC Cronenberg |
1952 | RESG Walsum | 2011 | RSC Cronenberg |
1953 | RESG Walsum | 2012 | RSC Cronenberg |
1954 | RESG Walsum | 2013 | SK Germania Herringen |
1955 | RSpvgg Herten | 2014 | SK Germania Herringen |
1956 | RSpvgg Herten | 2015 | ERG Iserlohn |
1957 | RSpvgg Herten | 2016 | ERG Iserlohn |
1958 | ERC Stuttgart | 2017 | ERG Iserlohn |
1959 | ERC Stuttgart | 2018 | SK Germania Herringen |
1960 | TSG 1846 Darmstadt | 2019 | SK Germania Herringen |
1961 | RSpvgg Herten | 2020 | SK Germania Herringen |
1962 | TSG 1846 Darmstadt | 2021 | (nicht ausgespielt) |
1963 | TSG 1846 Darmstadt | 2022 | SK Germania Herringen |
Quelle: Frank Lohmann, Hans-Dieter Hasse u. a.