B-Jugend (U15)
2012 | RSC Darmstadt | 2019 | RSC Cronenberg |
2013 | RSC Darmstadt | 2020 | IGR Remscheid |
2014 | RSC Darmstadt | 2021 | ----- |
2015 | SC Moskitos Wuppertal | 2022 | RSC Cronenberg |
2016 | RSC Chemnitz | 2023 | HSV Krefeld |
2017 | TuS Düsseldorf-Nord | 2024 | TuS Düsseldorf-Nord |
2018 | RSC Cronenberg | 2025 | ... |
U14-Jugend
1965 | TGS Ober-Ramstadt | 1989 | RSC Cronenberg |
1966 | ------ | 1990 | RSC Cronenberg |
1967 | ------ | 1991 | RSpvgg Herten |
1968 | ------ | 1992 | RSC Cronenberg |
1969 | ------ | 1993 | RSC Cronenberg |
1970 | SK Germania Herringen | 1994 | RSC Cronenberg |
1971 | TGS Ober-Ramstadt | 1995 | RSC Cronenberg |
1972 | TGS Ober-Ramstadt | 1996 | RSC Cronenberg |
1973 | VfL Marl-Hüls | 1997 | TuS Düsseldorf-Nord |
1974 | GRSC M.-Gladbach | 1998 | Chemnitzer RSC |
1975 | GRSC M.-Gladbach | 1999 | RSC Cronenberg |
1976 | TGS Ober-Ramstadt | 2000 | RESG Walsum |
1977 | TV Dortmund-Mengede | 2001 | VfB Remscheid |
1978 | RESG Walsum | 2002 | SK Germania Herringen |
1979 | RSV Weil | 2003 | SK Germania Herringen |
1980 | TuS Düsseldorf-Nord | 2004 | SK Germania Herringen |
1981 | RSC Cronenberg | 2005 | SK Germania Herringen |
1982 | TGS Ober-Ramstadt | 2006 | SK Germania Herringen |
1983 | TuS Düsseldorf-Nord | 2007 | VfB Remscheid |
1984 | RESG Walsum | 2008 | RESG Walsum |
1985 | VfL Marl-Hüls | 2009 | RESG Walsum |
1986 | RESG Walsum | 2010 | TuS Düsseldorf-Nord |
1987 | VfL Marl-Hüls | 2011 | RSC Cronenberg |
1988 | BTS Bayreuth |
Quelle: Frank Lohmann, Hans-Dieter Hasse u. a.