A-Jugend Damen (U17-Juniorinnen)
2013 | SC Moskitos Wuppertal | 2019 | ----- |
2014 | RSC Cronenberg | 2020 | ----- |
2015 | RSC Cronenberg | 2021 | ----- |
2016 | IGR Remscheid | 2022 | RSC Cronenberg |
2017 | IGR Remscheid | 2023 | SG Düsseldorf / Krefeld |
2018 | ----- | 2024 | RSC Cronenberg |
U17-Mädchen
2018 | IGR Remscheid | 2020 | IGR Remscheid |
2019 | RSC Cronenberg | 2021 | ----- |
U18-Juniorinnen
2012 | SC Moskitos Wuppertal |
U20-Juniorinnen
1980 | SCC Eldagsen | 2004 | SK Germania Herringen |
1990 | SCC Eldagsen | 2005 | TuS Düsseldorf-Nord |
1998 | TV Dortmund-Mengede | 2006 | TV 1875 Paderborn |
1999 | TuS Düsseldorf-Nord | 2007 | TV 1875 Paderborn |
2000 | RSC Cronenberg | 2008 | TV 1875 Paderborn |
2001 | TuS Düsseldorf-Nord | 2009 | RSC Cronenberg |
2002 | SK Germania Herringen | 2010 | RSC Cronenberg |
2003 | SK Germania Herringen | 2011 | SC Bison Calenberg |
Quelle: Frank Lohmann, Hans-Dieter Hasse u. a.