1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
002 | 09.10.2021 | 18:30 | RESG Walsum | SC Moskitos Wuppertal | 5:10 (2:6) |
Spieltag Nr. 2
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
004 | 23.10.2021 | 16:00 | SC Moskitos Wuppertal | IGR Remscheid | 4:3 (1:0) |
003 | 23.10.2021 | 18:00 | SC Bison Calenberg | TuS Düsseldorf-Nord | 5:2 (3:1) |
017 | 30.10.2021 | 18:00 | RSC Cronenberg | RESG Walsum | 8:4 (7:1) |
Spieltag Nr. 3
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
005 | 06.11.2021 | 14:00 | IGR Remscheid | RSC Cronenberg | 3:5 (2:3) |
006 | 06.11.2021 | 18:00 | SC Moskitos Wuppertal | SC Bison Calenberg | 0:7 (0:5) |
007 | 06.11.2021 | 18:30 | RESG Walsum | TuS Düsseldorf-Nord | 1:5 (1:1) |
008 | 13.11.2021 | 16:00 | IGR Remscheid | TuS Düsseldorf-Nord | 1:2 (0:1) |
018 | 17.11.2021 | 20:00 | SC Moskitos Wuppertal | RSC Cronenberg | 0:12 (0:5) |
Spieltag Nr. 4
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
010 | 20.11.2021 | 16:00 | IGR Remscheid | SC Bison Calenberg | 2:6 (0:3) |
009 | 20.11.2021 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Cronenberg | 3:4 n.V. (2:2, 3:3) |
011 | 04.12.2021 | 18:00 | RSC Cronenberg | TuS Düsseldorf-Nord | 6:1 (2:0) |
Spieltag Nr. 5
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
013 | 18.12.2021 | 16:00 | IGR Remscheid | SC Moskitos Wuppertal | 4:1 (2:1) |
014 | 18.12.2021 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | SC Bison Calenberg | 0:4 (0:1) |
015 | 18.12.2021 | 18:30 | RESG Walsum | RSC Cronenberg | 2:4 (1:2) |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 6
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
026 | 08.01.2022 | 15:00 | SC Bison Calenberg | RSC Cronenberg | 5:6 n.V. (3:1, 4:4) |
019 | 22.01.2022 | 18:30 | RESG Walsum | SC Bison Calenberg | 0:11 (0:7) |
Spieltag Nr. 7
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
020 | 29.01.2022 | 18:00 | RSC Cronenberg | IGR Remscheid | 6:1 (4:1) |
Spieltag Nr. 8
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
025 | 05.02.2022 | 18:00 | RSC Cronenberg | SC Bison Calenberg | 1:4 (1:4) |
Spieltag Nr. 9
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | 26.02.2022 | 18:00 | SC Bison Calenberg | IGR Remscheid | 7:5 (4:2) |
012 | 27.02.2022 | 13:00 | SC Bison Calenberg | RESG Walsum | 14:4 (11:1) |
028 | 05.03.2022 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | SC Moskitos Wuppertal | 0:1 (0:1) |
Spieltag Nr. 10
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
029 | 12.03.2022 | 18:00 | RSC Cronenberg | SC Moskitos Wuppertal | 5:1 (3:1) |
030 | 12.03.2022 | 18:30 | TuS Düsseldorf-Nord | IGR Remscheid | 0:4 (0:3) |
023 | 16.03.2022 | 20:00 | IGR Remscheid | RESG Walsum | 7:1 (3:0) |
021 | 17.03.2022 | SC Bison Calenberg | SC Moskitos Wuppertal | 10:0 * | |
024 | 19.03.2022 | 18:00 | SC Moskitos Wuppertal | TuS Düsseldorf-Nord | 1:2 (0:1) |
022 | 22.03.2022 | 20:00 | TuS Düsseldorf-Nord | RESG Walsum | 6:1 (3:0) |
027 | 27.03.2022 | 14:00 | RESG Walsum | IGR Remscheid | 1:7 (0:2) |
016 | 27.03.2022 | SC Moskitos Wuppertal | RESG Walsum | 0:10 ** |
* Auf Grund von Terminschwierigkeiten und der Kürze der Zeit bis zu den Play-off Spielen wird das Spiel 021 am 17.03.2022 durch den SC Moskitos Wuppertal kampflos abgegeben.
** Auf Grund von Terminschwierigkeiten und der Kürze der Zeit bis zu den Play-off Spielen wird das Spiel 016 am 27.03.2022 durch den SC Moskitos Wuppertal kampflos abgegeben.