1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Spielplan für das Final Four und Platzierungsturnier in Düsseldorf
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
F01 | 30.04.2016 | 09:00 | Platzierungsrunde | RSC Cronenberg | SC Moskitos Wuppertal | 1:1 (0:0) |
F02 | 30.04.2016 | 10:00 | Platzierungsrunde | RSC Gera | RHC Recklinghausen | 2:2 (1:2) |
F03 | 30.04.2016 | 11:00 | Platzierungsrunde | RSC Cronenberg | SG Herten/Lichtstad | 4:1 (1:1) |
F04 | 30.04.2016 | 12:00 | Platzierungsrunde | SC Moskitos Wuppertal | RHC Recklinghausen | 3:2 (2:2) |
F05 | 30.04.2016 | 13:00 | Platzierungsrunde | RSC Gera | SG Herten/Lichtstad | 11:2 (8:2) |
F06 | 30.04.2016 | 14:00 | Platzierungsrunde | RSC Cronenberg | RHC Recklinghausen | 8:0 (4:0) |
F07 | 30.04.2016 | 18:15 | Halbfinale | TuS Düsseldorf-Nord | SC Bison Calenberg | 2:4 (0:1) |
F08 | 30.04.2016 | 19:45 | Halbfinale | ERG Iserlohn | RSC Darmstadt | 6:1 (4:1) |
F09 | 01.05.2016 | 09:00 | Platzierungsrunde | SC Moskitos Wuppertal | SG Herten/Lichtstad | 14:0 (5:0) |
F10 | 01.05.2016 | 10:00 | Platzierungsrunde | RSC Cronenberg | RSC Gera | 0:0 (0:0) |
F11 | 01.05.2016 | 11:00 | Platzierungsrunde | RHC Recklinghausen | SG Herten/Lichtstad | 1:1 (1:0) |
F12 | 01.05.2016 | 12:00 | Platzierungsrunde | SC Moskitos Wuppertal | RSC Gera | 5:1 (2:1) |
F13 | 01.05.2016 | 13:00 | Spiel Platz 3 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Darmstadt | 0:5 (0:2) |
F14 | 01.05.2016 | 14:30 | Finale | ERG Iserlohn | SC Bison Calenberg | 5:2 (2:1) |
15:45 | Siegerehrung |
Platzierungen Final Four
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | ERG Iserlohn |
2 | SC Bison Calenberg |
3 | RSC Darmstadt |
4 | TuS Düsseldorf-Nord |
Platzierungen Final-Runde
Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC Moskitos Wuppertal | 4 | 3 | 1 | 0 | + 19 | 23:4 | 10 |
6 | RSC Cronenberg | 4 | 2 | 2 | 0 | + 11 | 13:2 | 8 |
7 | RSC Gera | 4 | 1 | 2 | 1 | + 5 | 14:9 | 5 |
8 | RHC Recklinghausen | 4 | 0 | 2 | 2 | - 9 | 5:14 | 2 |
9 | SG Herten/Lichtstad | 4 | 0 | 1 | 3 | - 26 | 4:30 | 1 |