1.Rollhockey-Bundesliga Damen
Die Spiele der Vorrunde im Überblick
Spieltag Nr. 1
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
001 | 10.09.2005 | 17:45 | TuS Düsseldorf-Nord | SC Bison Calenberg | 7:2 |
002 | 10.09.2005 | 15:30 | VfL Hüls | HSV Krefeld | 8:0 |
003 | 10.09.2005 | 15:30 | TV 1875 Paderborn | RSC Cronenberg | 4:19 |
004 | 11.09.2005 | 14:00 | RC de Lichtstad | SK Germania Herringen | 11:2 |
Spieltag Nr. 2
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
005 | 24.09.2005 | 15:30 | SC Bison Calenberg | VfL Hüls | 5:8 |
006 | 24.09.2005 | 17:45 | HSV Krefeld | TuS Düsseldorf-Nord | 0:17 |
007 | 24.09.2005 | 18:00 | SK Germania Herringen | TV 1875 Paderborn | 8:5 |
008 | 25.09.2005 | 14:00 | RC de Lichtstad | RSC Cronenberg | 0:9 |
Spieltag Nr. 3
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
009 | 22.10.2005 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | VfL Hüls | 15:1 |
011 | 22.10.2005 | 15:30 | HSV Krefeld | TV 1875 Paderborn | 3:10 |
012 | 23.10.2005 | 18:00 | RSC Cronenberg | SK Germania Herringen | 19:0 |
Spieltag Nr. 4
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
013 | 29.10.2005 | 15:30 | TV 1875 Paderborn | SC Bison Calenberg | 3:2 |
014 | 29.10.2005 | 18:00 | SK Germania Herringen | TuS Düsseldorf-Nord | 4:2 |
015 | 29.10.2005 | 17:45 | VfL Hüls | RSC Cronenberg | 1:7 |
016 | 30.10.2005 | 15:30 | RSC Cronenberg | HSV Krefeld | 17:1 |
Spieltag Nr. 5
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
018 | 05.11.2005 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | TV 1875 Paderborn | 6:2 |
019 | 05.11.2005 | 17:45 | HSV Krefeld | RC de Lichtstad | 4:12 |
020 | 05.11.2005 | 15:30 | SC Bison Calenberg | SK Germania Herringen | 2:11 |
017 | 06.11.2005 | 14:00 | RC de Lichtstad | VfL Hüls | 7:3 |
Spieltag Nr. 6
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
021 | 12.11.2005 | 15:30 | RSC Cronenberg | SC Bison Calenberg | 14:1 |
022 | 12.11.2005 | 15:30 | SK Germania Herringen | HSV Krefeld | 27:3 |
023 | 13.11.2005 | 15:30 | TV 1875 Paderborn | VfL Hüls | 9:3 |
024 | 13.11.2005 | 12:00 | RC de Lichtstad | TuS Düsseldorf-Nord | 6:8 |
Spieltag Nr. 7
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
026 | 26.11.2005 | 15:30 | SC Bison Calenberg | HSV Krefeld | 4:2 |
028 | 27.11.2005 | 15:30 | VfL Hüls | SK Germania Herringen | 3:15 |
Die Spiele der Rückrunde im Überblick
Spieltag Nr. 8
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
027 | 28.01.2006 | 15:30 | TV 1875 Paderborn | RC de Lichtstad | 10:7 |
029 | 18.02.2006 | 15:30 | SC Bison Calenberg | TuS Düsseldorf-Nord | 2:3 |
030 | 18.02.2006 | 15:30 | HSV Krefeld | VfL Hüls | 5:6 |
031 | 18.02.2006 | 15:30 | RSC Cronenberg | TV 1875 Paderborn | 10:3 |
032 | 18.02.2006 | 15:30 | SK Germania Herringen | RC de Lichtstad | 11:3 |
025 | 19.02.2006 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Cronenberg | 3:7 |
Spieltag Nr. 9
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
033 | 04.03.2006 | 15:30 | VfL Hüls | SC Bison Calenberg | 4:2 |
034 | 04.03.2006 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | HSV Krefeld | 10:3 |
035 | 04.03.2006 | 15:30 | TV 1875 Paderborn | SK Germania Herringen | 0:11 |
036 | 04.03.2006 | 17:30 | RSC Cronenberg | RC de Lichtstad | 3:2 |
010 | 05.03.2006 | 12:00 | SC Bison Calenberg | RC de Lichtstad | 2:4 |
Spieltag Nr. 10
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
037 | 11.03.2006 | 15:30 | VfL Hüls | TuS Düsseldorf-Nord | 3:3 |
039 | 11.03.2006 | 15:30 | SK Germania Herringen | RSC Cronenberg | 20:2 |
040 | 12.03.2006 | 14:00 | RC de Lichtstad | SC Bison Calenberg | 1:1 |
Spieltag Nr. 11
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
041 | 18.03.2006 | 15:30 | HSV Krefeld | RSC Cronenberg | 5:8 |
042 | 18.03.2006 | 17:45 | VfL Hüls | RC de Lichtstad | 3:3 |
043 | 18.03.2006 | 15:30 | SC Bison Calenberg | TV 1875 Paderborn | 2:6 |
044 | 18.03.2006 | 18:15 | TuS Düsseldorf-Nord | SK Germania Herringen | 0:11 |
Spieltag Nr. 12
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
045 | 25.03.2006 | 15:30 | TV 1875 Paderborn | TuS Düsseldorf-Nord | 13:1 |
047 | 25.03.2006 | 15:30 | RSC Cronenberg | VfL Hüls | 13:4 |
048 | 26.03.2006 | 14:00 | RC de Lichtstad | HSV Krefeld | 9:1 |
Spieltag Nr. 13
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
046 | 22.04.2006 | 18:00 | SK Germania Herringen | SC Bison Calenberg | 5:0 |
049 | 06.05.2006 | 18:00 | VfL Hüls | TV 1875 Paderborn | 5:9 |
050 | 06.05.2006 | 15:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RC de Lichtstad | 13:2 |
051 | 06.05.2006 | 15:30 | SC Bison Calenberg | RSC Cronenberg | 2:9 |
052 | 06.05.2006 | 15:30 | HSV Krefeld | SK Germania Herringen | 1:8 |
038 | 07.05.2006 | 15:30 | TV 1875 Paderborn | HSV Krefeld | 11:2 |
Spieltag Nr. 14
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
053 | 13.05.2006 | 15:30 | RSC Cronenberg | TuS Düsseldorf-Nord | 3:6 |
054 | 13.05.2006 | 15:30 | HSV Krefeld | SC Bison Calenberg | 1:0 |
055 | 13.05.2006 | 15:30 | RC de Lichtstad | TV 1875 Paderborn | 5:4 |
056 | 13.05.2006 | 15:30 | SK Germania Herringen | VfL Hüls | 6:1 |