2.Rollhockey-Bundesliga Herren
Spieltag Nr. 10
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
39 | 25.02.2023 | 15:00 | SG Blue Lions | RHC Recklinghausen | 4:7 (4:4) |
24 | 25.02.2023 | 15:30 | SC Bison Calenberg | RSG Berlin | 9:11 (4:7) |
38 | 25.02.2023 | 16:00 | HSV Krefeld | ERSC Schwerte | 8:0 (5:0) |
40 | 04.03.2023 | 15:00 | SGR Darmstadt | RSG Berlin | 2:3 (0:2) |
37 | 04.03.2023 | 15:30 | SC Bison Calenberg | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 8:3 (4:1) |
07 | 11.03.2023 | 15:30 | SC Bison Calenberg | RHC Recklinghausen | 14:5 (8:3) |
Tabelle vom Spieltag Nr. 10
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HSV Krefeld | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 66:21 | + 45 | 29 |
2 | (2) | SC Bison Calenberg | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 90:51 | + 39 | 22 |
3 | (3) | RHC Recklinghausen | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 75:52 | + 23 | 17 |
4 | (5) | RSG Berlin | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 44:46 | - 2 | 15 |
5 | (4) | SG Blue Lions | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 42:41 | + 1 | 11 |
6 | (6) | SGR Darmstadt | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 27:46 | - 19 | 9 |
7 | (7) | ERSC Schwerte | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26:55 | - 29 | 5 |
8 | (8) | RHC Böhlitz-Ehrenberg | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21:79 | - 58 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung