1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 15
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SK Germania Herringen | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 67:27 | + 40 | 21 |
2 | (2) | RSC Cronenberg | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 52:24 | + 28 | 21 |
3 | (3) | RESG Walsum | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 48:27 | + 21 | 19 |
4 | (4) | TuS Düsseldorf-Nord | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 37:30 | + 7 | 16 |
5 | (5) | IGR Remscheid | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25:39 | - 14 | 10 |
6 | (6) | RSC Darmstadt | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12:55 | - 43 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung