1.Rollhockey-Bundesliga Herren
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 15
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SK Germania Herringen | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 71:23 | + 48 | 21 |
2 | (2) | RSC Cronenberg | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25:29 | - 4 | 13 |
3 | (4) | IGR Remscheid | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 44:33 | + 11 | 12 |
4 | (3) | RESG Walsum | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32:29 | + 3 | 12 |
5 | (5) | RSC Darmstadt | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24:37 | - 13 | 8 |
6 | (6) | TuS Düsseldorf-Nord | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20:29 | - 9 | 7 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung