Letzte Änderung: 13.07.2019

Teilnehmer Weltmeisterschaft (WM):
Gruppe A: Spanien, Angola, Italien, Frankreich
Gruppe B: Portugal, Chile, Argentinien, Kolumbien

Teilnehmer Interkontinentalmeisterschaft (IM):
Gruppe A: Mosambik, Andorra, England, Ägypten
Gruppe B: Schweiz, Deutschland, Brasilien, Australien

Teilnehmer Challenger's Meisterschaft (CM):
Gruppe A: Belgien, China Taipei, Uruguay, Österreich, Japan, Neuseeland
Gruppe B: Niederlande, Indien, USA, Macao-China, Volksrepublik (VR) China


** Ortszeit

Spieltag Nr. 1
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis
01 07.07.2019 10:00 CM A Belgien China Taipei 16:4 (8:2)
02 07.07.2019 12:00 CM A Japan Neuseeland 6:2 (4:1)
03 07.07.2019 14:00 CM A Österreich Uruguay 3:4 (1:1)
04 07.07.2019 16:00 CM B Macao-China VR China 14:0 (7:0)
05 07.07.2019 18:00 CM B Niederlande Indien 15:6 (6:3)

Spieltag Nr. 2
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis
06 08.07.2019 10:00 CM A Österreich Japan 8:1 (4:0)
07 08.07.2019 12:00 CM A Belgien Uruguay 7:1 (4:1)
08 08.07.2019 14:00 CM A Neuseeland China Taipei 8:5 (6:4)
09 08.07.2019 16:00 CM B Niederlande USA 8:2 (5:2)
10 08.07.2019 18:00 CM B VR China Indien 2:35 (0:17)

Spieltag Nr. 3
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis
11 09.07.2019 10:00 CM A Uruguay Neuseeland 10:1 (5:0)
12 09.07.2019 12:00 CM A Österreich Belgien 4:6 (3:3)
13 09.07.2019 14:00 CM A China Taipei Japan 4:7 (2_3)
14 09.07.2019 16:00 CM B Indien Macao-China 9:8 (4:3)
15 09.07.2019 18:00 CM B USA VR China 25:0 (10:0)

Spieltag Nr. 4
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis
16 11.07.2019 10:00 CM B USA Indien 4:2 (2:0)
17 11.07.2019 12:00 CM B Macao-China Niederlande 2:20 (1:10
18 11.07.2019 16:00 CM A Uruguay China Taipei 14:0 (4:0)
19 11.07.2019 18:00 CM A Japan Belgien 4:3 (1:2)
20 11.07.2019 20:00 CM A Neuseeland Australien 1:7 (1:4)

Spieltag Nr. 5
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis
21 12.07.2019 10:00 CM B VR China Niederlande 0:38 (0:22)
22 12.07.2019 12:00 CM B USA Macao-China 10:11 (2:5)
23 12.07.2019 14:00 CM A Neuseeland Belgien 2:8 (1:5)
24 12.07.2019 16:00 CM A Österreich China Taipei 15:0 (8:0)
25 12.07.2019 18:00 CM A Uruguay Japan 3:2 (2:0)


Tabelle CM-Gruppe A
Platz   Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) Belgien 5 4 0 1 40:15 + 25 12
2 (2) Uruguay 5 4 0 1 32:13 + 19 12
3 (4) Österreich 5 3 0 2 37:12 + 25 9
4 (3) Japan 5 3 0 2 20:20 0 9
5 (5) Neuseeland 5 1 0 4 14:36 - 22 3
6 (6) China Taipei 5 0 0 5 13:60 - 47 0

Tabelle CM-Gruppe B
Platz   Mannschaft Sp. G U V Tore Diff. Punkte
1 (2) Niederlande 4 4 0 0 81:10 + 71 12
2 (1) Indien 4 2 0 2 52:29 + 23 6
3 (3) USA 4 2 0 2 41:21 + 20 6
4 (4) Macao-China 4 2 0 2 35:39 - 4 6
5 (5) VR China 4 0 0 4 2:112 - 110 0


Spieltag Nr. 6
Spiel Datum Zeit** Gruppe Heim Gast Ergebnis  
26 13.07.2019 10:30 CM Neuseeland VR China 11:2 (5:1) Platz 9-10
27 13.07.2019 12:30 CM Japan Macao-China 7:8 n.V.
(3:3, 6:6)
Platz 7-8
28 13.07.2019 15:00 CM Österreich USA 10:4 (6:2) Platz 5-6
29 13.07.2019 17:30 CM Uruquay Indien 4:0 (2:0) Platz 3-4
30 13.07.2019 20:00 CM Belgien Niederlande 0:8 (0:3) Platz 1-2


Endplatzierungen CM-Gruppe
Platz Mannschaft
1 Niederlande
2 Belgien
3 Uruquay
4 Indien
5 Österreich
6 USA
7 Macao-China
8 Japan
9 Neuseeland
10 VR China
11 China Taipei