1986 | RSC Darmstadt | 2005 | ERG Iserlohn |
1987 | GRSC M.-Gladbach | 2006 | RSC Cronenberg |
1988 | GRSC M.-Gladbach | 2007 | SK Germania Herringen |
1989 | RSC Darmstadt | 2008 | RSC Cronenberg |
1990 | RSC Cronenberg | 2009 | ERG Iserlohn |
1991 | ------ | 2010 | RSC Cronenberg |
1992 | RSC Cronenberg | 2011 | ERG Iserlohn |
1993 | RESG Walsum | 2012 | ERG Iserlohn |
1994 | RESG Walsum | 2013 | ERG Iserlohn |
1995 | RSV Weil | 2014 | SK Germania Herringen |
1996 | RESG Walsum | 2015 | RSC Cronenberg |
1997 | RSC Cronenberg | 2016 | IGR Remscheid |
1998 | RSV Weil | 2017 | SK Germania Herringen |
1999 | RSC Cronenberg | 2018 | SK Germania Herringen |
2000 | RSV Weil | 2019 | RSC Cronenberg |
2001 | RSC Cronenberg | 2020 | (nicht ausgespielt) |
2002 | RSC Cronenberg | 2021 | (nicht ausgespielt) |
2003 | RESG Walsum | 2022 | SK Germania Herringen |
2004 | ERG Iserlohn | 2023 | ... |
Quelle: Frank Lohmann, Hans-Dieter Hasse u. a.