2.Rollhockey-Bundesliga Herren
Die Rollhockey-Bundesligen 2019/2020 wurden am 13. März 2020 zunächst unterbrochen und am 09. Mai 2020 für beendet erklärt. Eine Play-off-Runde wurde nicht ausgespielt. Die Platzierung erfolgt anhand eines Quotienten aus den erzielten Punkten und der Anzahl der absolvierten Begegnungen.
Heimtabelle vom Spieltag Nr. 10
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Quotient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bison Calenberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:8 | + 14 | 3,000 | 12 |
2 | HSV Krefeld | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31:16 | + 15 | 2,750 | 11 |
3 | RSG Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:12 | + 4 | 2,000 | 6 |
4 | SGR Darmstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:20 | - 3 | 1,666 | 5 |
5 | ERSC Schwerte | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:20 | - 2 | 1,500 | 6 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung