Letzte Änderung: 25.12.2019


Die Spiele der Vorrunde im Überblick


Spieltag Nr. 1
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
001 19.09.2009 15:30 VfL Hüls RC de Lichtstad 2:4 (1:2)
004 10.10.2009 14:30 RSC Darmstadt RC de Lichtstad 3:4 (1:0)
002 18.10.2009 15:00 RSpvgg Herten RC de Lichtstad 4:5 (3:3)

Spieltag Nr. 2
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
005 31.10.2009 14:30 RSC Darmstadt RHC Recklinghausen 1:3
006 07.11.2009 17:45 RSC Cronenberg RSC Darmstadt 18:1 (9:0)
007 07.11.2009 15:30 VfL Hüls RSpvgg Herten 3:7 (0:2)
003 07.11.2009 17:45 TuS Düsseldorf-Nord RHC Recklinghausen 19:0 (10:0)
008 08.11.2009 14:00 RC de Lichtstad TV 1875 Paderborn 2:2 (1:1)

Spieltag Nr. 3
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
009 14.11.2009 15:30 VfL Hüls RSC Cronenberg 1:8 (0:2)
010 14.11.2009 15:30 TV 1875 Paderborn RHC Recklinghausen 5:3 (3:1)
011 15.11.2009 15:00 RSpvgg Herten TuS Düsseldorf-Nord 5:13 (1:6)

Spieltag Nr. 4
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
012 28.11.2009 17:45 TuS Düsseldorf-Nord RC de Lichtstad 7:6 (1:1)
013 28.11.2009 17:45 RSC Cronenberg TV 1875 Paderborn 6:1 (1:1)
014 28.11.2009 17:45 RSC Darmstadt RSpvgg Herten 2:3 (0:0)
015 29.11.2009 14:00 RHC Recklinghausen VfL Hüls 4.3 (2:2)

Spieltag Nr. 5
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
016 05.12.2009 15:30 TV 1875 Paderborn TuS Düsseldorf-Nord 2:2 (0:1)
017 06.12.2009 14:00 RC de Lichtstad RHC Recklinghausen 15:1 (7:0)
018 06.12.2009 15:30 VfL Hüls RSC Darmstadt 3:2 (2:2)
019 06.12.2009 15:00 RSpvgg Herten RSC Cronenberg 3:7 (0:6)

Spieltag Nr. 6
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
020 12.12.2009 15:30 TuS Düsseldorf-Nord VfL Hüls 16:3 (8:0)
021 12.12.2009 17:00 RSC Cronenberg RC de Lichtstad 8:3 (0:0)
022 12.12.2009 11:30 RSC Darmstadt TV 1875 Paderborn 2:10 (1:2)
023 13.12.2009 14:00 RHC Recklinghausen RSpvgg Herten 6:11 (1:7)

Spieltag Nr. 7
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
028 16.01.2010 15:30 TV 1875 Paderborn VfL Hüls 14:0 (6:0)
029 17.01.2010 15:30 RHC Recklinghausen RSC Cronenberg 1:21 (1:11)


Die Spiele der Rückrunde im Überblick


Spieltag Nr. 8
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
030 23.01.2010 17:45 RSC Cronenberg TuS Düsseldorf-Nord 5:4 (3:0)
031 23.01.2010 15:30 VfL Hüls TV 1875 Paderborn 1:8 (0:4)
032 24.01.2010 14:00 RC de Lichtstad RSpvgg Herten 9:3 (3:2)
033 24.01.2010 14:00 RHC Recklinghausen RSC Darmstadt 3:6 (1:2)

Spieltag Nr. 9
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
024 28.01.2010 19:30 TV 1875 Paderborn RSpvgg Herten 4:3 (1:3)
036 31.01.2010 15:00 RHC Recklinghausen TV 1875 Paderborn 1:8 (0:4)
037 31.01.2010 14:00 RC de Lichtstad RSC Darmstadt 16:2 (8:0)

Spieltag Nr. 10
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
038 06.02.2010 15:30 TV 1875 Paderborn RSC Darmstadt 10:2 (5:1)
039 07.02.2010 14:00 RHC Recklinghausen TuS Düsseldorf-Nord 3:13 (0:11)
040 07.02.2010 14:00 RC de Lichtstad RSC Cronenberg 1:6 (0:2)
041 07.02.2010 15:00 RSpvgg Herten VfL Hüls 10:1 (5:0)

Spieltag Nr. 11
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
042 13.02.2010 14:30 RSC Darmstadt TuS Düsseldorf-Nord 1:15 (0:8)
043 20.02.2010 15:30 TuS Düsseldorf-Nord TV 1875 Paderborn 9:3 (4:1)
044 20.02.2010 14:30 RSC Darmstadt VfL Hüls 3:1 (2:1)
027 21.02.2010 15:00 RSpvgg Herten TV 1875 Paderborn 4:6 (1:1)
026 27.02.2010 14:00 RC de Lichtstad VfL Hüls 12:5 (4:1)

Spieltag Nr. 12
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
047 06.03.2010 17:45 TuS Düsseldorf-Nord RSC Darmstadt 16:0 (6:0)
048 07.03.2010 14:00 RHC Recklinghausen RC de Lichtstad 5:18 (2:9)
053 13.03.2010 17:30 VfL Hüls TuS Düsseldorf-Nord 2:23 (1:12)
046 13.03.2010 17:45 RSC Cronenberg RSpvgg Herten 7:1 (3:1)

Spieltag Nr. 13
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
035 19.03.2010 20:00 TuS Düsseldorf-Nord RSpvgg Herten 15:2 (6:0)
049 20.03.2010 15:30 TV 1875 Paderborn RSC Cronenberg 1:4 (0:2)
050 20.03.2010 15:30 VfL Hüls RHC Recklinghausen 5:1 (1:1)
051 21.03.2010 14:00 RC de Lichtstad TuS Düsseldorf-Nord 3:2 (0:2)
052 21.03.2010 15:00 RSpvgg Herten RSC Darmstadt 7:3 (2:0)
025 21.03.2010 15:30 RSC Cronenberg RHC Recklinghausen 8:1 (3:0)

Spieltag Nr. 14
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
034 24.03.2010 20:00 RSC Cronenberg VfL Hüls 11:0 (7:0)
056 26.03.2010 20:15 RSpvgg Herten RHC Recklinghausen 5:7 (1:3)
055 27.03.2010 14:00 TV 1875 Paderborn RC de Lichtstad 3:4 (0:1)
054 28.03.2010 14:00 RSC Darmstadt RSC Cronenberg 0:13 (0:8)
045 03.04.2010 15:30 TuS Düsseldorf-Nord RSC Cronenberg 2:7 (0:4)