Letzte Änderung: 27.12.2019


Die Spiele der Vorrunde im Überblick


Spieltag Nr. 1
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
001 21.10.2006 18:00 SK Germania Herringen HSV Krefeld 25:2
002 22.10.2006 15:00 RHC Recklinghausen TV 1875 Paderborn 0:5
003 22.10.2006 16:30 SK Germania Herringen TuS Düsseldorf-Nord 1:0
004 28.10.2006 15:30 VfL Hüls RSC Cronenberg 1:7
005 28.10.2006 18:00 HSV Krefeld RC de Lichtstad 4:4

Spieltag Nr. 2
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
006 04.11.2006 15:30 TV 1875 Paderborn VfL Hüls 11:1
007 04.11.2006 17:00 RSC Cronenberg SK Germania Herringen 2:3
008 04.11.2006 15:30 TuS Düsseldorf-Nord RC de Lichtstad 11:1
009 04.11.2006 18:00 HSV Krefeld SC Bison Calenberg 6:5

Spieltag Nr. 3
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
010 11.11.2006 15:30 RSC Cronenberg TV 1875 Paderborn 9:2
011 11.11.2006 15:30 TuS Düsseldorf-Nord SC Bison Calenberg 15:2
012 12.11.2006 15:00 RHC Recklinghausen VfL Hüls 10:4

Spieltag Nr. 4
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
013 18.11.2006 15:30 RSC Cronenberg RHC Recklinghausen 5:2
014 18.11.2006 15:30 VfL Hüls HSV Krefeld 7:3
015 19.11.2006 15:30 TV 1875 Paderborn SK Germania Herringen 4:13
016 19.11.2006 14:00 RC de Lichtstad SC Bison Calenberg 1:0

Spieltag Nr. 5
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
017 26.11.2006 13:00 SC Bison Calenberg RHC Recklinghausen 2:5
018 26.11.2006 15:30 TuS Düsseldorf-Nord TV 1875 Paderborn 16:2
019 26.11.2006 15:30 RSC Cronenberg RC de Lichtstad 12:1

Spieltag Nr. 6
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
020 02.12.2006 15:30 TV 1875 Paderborn RC de Lichtstad 5:1
021 02.12.2006 15:30 VfL Hüls TuS Düsseldorf-Nord 0:5
022 02.12.2006 15:30 SK Germania Herringen SC Bison Calenberg 11:2

Spieltag Nr. 7
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
023 09.12.2006 18:00 HSV Krefeld TV 1875 Paderborn 2:10
024 09.12.2006 15:30 RSC Cronenberg TuS Düsseldorf-Nord 5:2
025 09.12.2006 15:30 SC Bison Calenberg VfL Hüls 5:2
026 10.12.2006 15:00 RHC Recklinghausen RC de Lichtstad 6:1

Spieltag Nr. 8
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
027 16.12.2006 15:30 RSC Cronenberg SC Bison Calenberg 15:1
028 16.12.2006 18:15 TuS Düsseldorf-Nord HSV Krefeld 15:0
029 17.12.2006 11:00 SK Germania Herringen RHC Recklinghausen 7:4

Spieltag Nr. 9
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
030 06.01.2007 15:30 VfL Hüls SK Germania Herringen 0:11
031 12.01.2007 20:15 TuS Düsseldorf-Nord RHC Recklinghausen 7:0
032 13.01.2007 15:30 TV 1875 Paderborn SC Bison Calenberg 4:1
033 14.01.2007 15:30 RSC Cronenberg HSV Krefeld 11:3


Die Spiele der Rückrunde im Überblick


Spieltag Nr. 10
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
034 20.01.2007 15:30 TV 1875 Paderborn RHC Recklinghausen 10:4
036 21.01.2007 16:30 RSC Cronenberg VfL Hüls 17:0

Spieltag Nr. 11
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
037 27.01.2007 15:30 VfL Hüls TV 1875 Paderborn 1:7
038 27.01.2007 14:00 RC de Lichtstad TuS Düsseldorf-Nord 1:4
039 28.01.2007 15:00 VfL Hüls RC de Lichtstad 4:4
040 28.01.2007 16:00 HSV Krefeld RHC Recklinghausen 2:7

Spieltag Nr. 12
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
041 03.02.2007 15:30 TV 1875 Paderborn RSC Cronenberg 2:8
042 03.02.2007 15:30 SC Bison Calenberg TuS Düsseldorf-Nord 1:10
043 04.02.2007 15:00 VfL Hüls RHC Recklinghausen 2:11
044 04.02.2007 14:00 RC de Lichtstad SK Germania Herringen 0:9

Spieltag Nr. 13
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
045 10.02.2007 15:30 SK Germania Herringen TV 1875 Paderborn 5:0
046 10.02.2007 15:30 SC Bison Calenberg RC de Lichtstad 1:2
047 11.02.2007 15:00 RHC Recklinghausen RSC Cronenberg 0:7
048 17.02.2007 15:30 HSV Krefeld VfL Hüls 2:1
049 17.02.2007 18:00 SK Germania Herringen RC de Lichtstad 6:1
050 25.02.2007 14:00 SC Bison Calenberg HSV Krefeld 3:4

Spieltag Nr. 14
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
051 03.03.2007 15:30 TV 1875 Paderborn TuS Düsseldorf-Nord 2:7
053 04.03.2007 13:00 RHC Recklinghausen SC Bison Calenberg 3:10
054 04.03.2007 14:00 RC de Lichtstad RSC Cronenberg 2:6

Spieltag Nr. 15
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
055 09.03.2007 19:30 TuS Düsseldorf-Nord VfL Hüls 11:2
056 10.03.2007 15:30 SC Bison Calenberg SK Germania Herringen 1:6
057 11.03.2007 15:00 RHC Recklinghausen HSV Krefeld 10:6
058 11.03.2007 14:00 RC de Lichtstad TV 1875 Paderborn 5:9
059 11.03.2007 15:30 SK Germania Herringen RSC Cronenberg 3:4

Spieltag Nr. 16
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
060 17.03.2007 15:30 TV 1875 Paderborn HSV Krefeld 9:0
061 17.03.2007 18:00 TuS Düsseldorf-Nord RSC Cronenberg 3:9
062 17.03.2007 17:30 VfL Hüls SC Bison Calenberg 3:2
063 18.03.2007 13:00 RC de Lichtstad RHC Recklinghausen 0:3

Spieltag Nr. 17
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
035 31.03.2007 18:30 TuS Düsseldorf-Nord SK Germania Herringen 3:3
064 01.04.2007 14:00 RC de Lichtstad HSV Krefeld 7:6

Spieltag Nr. 18
Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
052 21.04.2007 15:30 HSV Krefeld SK Germania Herringen 5:16
065 21.04.2007 15:30 SC Bison Calenberg RSC Cronenberg 0:10
067 24.04.2007 20:15 RHC Recklinghausen SK Germania Herringen 1:13
066 26.04.2007 20:30 HSV Krefeld TuS Düsseldorf-Nord 1:23
069 28.04.2007 15:30 SK Germania Herringen VfL Hüls 18:0
070 28.04.2007 15:30 RHC Recklinghausen TuS Düsseldorf-Nord 7:22
071 28.04.2007 15:30 HSV Krefeld RSC Cronenberg 1:10
072 28.04.2007 15:30 SC Bison Calenberg TV 1875 Paderborn 5:5
068 29.04.2007 12:00 RC de Lichtstad VfL Hüls 7:1