Letzte Änderung: 13.04.2019


Abschlusstabelle mit dem Spieltag Nr. 22
Platz Mannschaft Sp. S SV N NV Tore Diff. Punkte
1 ERV Schweinfurt 12 9 1 2 0 94:57 + 37 29
2 VfL Hüls 12 8 2 2 0 79:54 + 25 28
3 SG Blue Lions 12 8 0 4 0 101:72 + 29 24
4 SGR Darmstadt 12 6 1 4 1 59:54 + 5 21
5 SV Allstedt 12 2 1 7 2 49:65 - 16 10
6 RHC Böhlitz-Ehrenberg 12 2 0 8 2 34:81 - 47 8
7 ERSC Schwerte 12 2 0 10 0 48:81 - 33 6

S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung